BOX
開催期日:2015年11月24日
開始時間:16:40:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:中島 弘幸
明治大学 | 84 |
24 1P 12 09 2P 10 29 3P 15 22 4P 13 OT OT |
50 | 富士大学 |
明治大学
HC:小玉一人No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 税所 啓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:07 | |
2 | 齋藤 拓実 | 11 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22:27 | |
3 | 綱井 勇介 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 會田 圭佑 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24:27 |
9 | 田中井 絋章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:06 | |
11 | 杉本 真太郎 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | |
20 | 秋葉 真司 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24:20 | |
22 | 宮本 滉希 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:40 |
24 | 森山 修斗 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 小谷 拓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:43 | |
28 | 今川 友哲 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 | |
32 | 吉川 治耀 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:52 |
50 | 伊澤 実孝 | ● | 25 | 0 | 1 | 10 | 21 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:57 |
55 | 吉本 健人 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:34 |
88 | 黒崎 海斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:07 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 84 | 3 | 21 | 33 | 66 | 9 | 12 | 14 | 21 | 33 | 54 | 9 | 8 | 9 | 0 | 250:00 |
富士大学
HC:目時渡No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 鳴海 亮太 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 呉 宗均 | ● | 15 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29:26 |
7 | 長野 雄 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:05 | |
8 | 高山 広夢 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:11 |
12 | 櫻井 亮実 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:27 |
14 | 貝田 祐啓 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 高橋 一輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:33 | |
16 | 伊藤 星斗 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 佐々木 翔人 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:16 | |
18 | 高橋 樹 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 高山 賢也 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 藤原 佑也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:14 | |
30 | 磯谷 公哉 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 甲地 悠佑 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37:23 |
34 | 大井 知美 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:25 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 50 | 3 | 21 | 19 | 40 | 3 | 10 | 15 | 6 | 31 | 37 | 16 | 7 | 4 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東5位明治大学と東北2位富士大学の一戦。終始明治大を富士大が追う展開となる。明治大は開始からテンポよく加点し、あっと言う間に2桁のリードを得て、序盤からリザーブメンバーを出す余裕を見せる。対する富士大は3Pシュートを中心に加点し、後を追う。第3ピリオドになると明治大は#50伊澤がこのピリオドだけで21得点挙げる活躍をし、リードをさらに伸ばす。富士大はターンオーバーが嵩み、シュートチャンスを失い、完全に失速。明治大はそのまま安定した試合運びを見せ続けそのまま試合終了。84-50で明治大が危なげなく勝ち上がった。
第1ピリオド、開始から明治大はコンスタントに得点し、開始2分で6点のリードを得る。対する富士大は#6呉や#12櫻井の1on1などで後を追う。中盤、富士大は#6呉と#8高山が3Pシュートを連続で決め、一時3点差にまで詰め寄るも、すぐさま明治大#22宮本に入れ返されてしまい、逆転には至らない。23-12と明治大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、明治大は#2齊藤の華麗なアシストをオフェンスの起点とし、得点する。それに負けじと富士大も#32甲地のジャンパーなどで対抗するも、点差はあまり変わらない。33-22で明治大リードで第2ピリオド終了。
第3ピリオド、開始早々明治大は#50伊澤が多彩なプレイを見せ、このピリオドだけで21得点を挙げる活躍をし、大量リードを得る。対する富士大は#32甲地や#6呉が1on1などで奮闘するも、相手の勢いには追いつかない。62-37と明治大がリードを19にまで広げ、最終ピリオドへ。
第4ピリオド、明治大は#28今川のインサイドなどで悠然とリードを保つ。富士大はターンオーバーが頻発し、なかなか得点することが出来ない。その後も明治大はリザーブメンバーを出しても、安定した試合運びを見せ続け、試合終了。84-50と明治大が圧勝した。