BOX
開催期日:2015年11月23日
開始時間:10:00:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:上久保 顕
札幌大学 | 88 |
16 1P 19 22 2P 18 17 3P 24 27 4P 21 06 OT 14 OT |
96 | 法政大学 |
札幌大学
HC:町田洋介No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 志水 一希 | ● | 11 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 40:51 |
3 | 中村 正也 | ● | 34 | 4 | 8 | 6 | 11 | 10 | 10 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 41:04 |
10 | 花井 摂 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 川村 太一 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:37 |
13 | 白川 大夢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
14 | 井上 就太 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 船木 伶王 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 山戸 宥吾 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29:23 | |
18 | 池田 修斗 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:28 | |
21 | 田原 隆徳 | ● | 22 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:23 |
26 | 板谷 大夢 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 37:20 |
31 | 佐藤 宏 | DNP | ||||||||||||||||
45 | 小辻 勇輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:15 | |
56 | 片田 健也 | DNP | ||||||||||||||||
67 | 板橋 清俊 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 88 | 9 | 23 | 22 | 42 | 17 | 22 | 16 | 11 | 29 | 40 | 17 | 10 | 5 | 1 | 250:00 |
法政大学
HC:塚本清彦No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 田勢 陸 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 藤井 祐太 | ● | 18 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 37:26 |
8 | 新沢 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:18 | |
10 | 和田 直也 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:33 | |
11 | 中野 広大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |
12 | 柳川 知之 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:21 | |
14 | 植村 哲也 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30:23 |
16 | 沼田 凌 | ● | 33 | 0 | 0 | 12 | 16 | 9 | 12 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 42:16 |
23 | 戸堀 勇吾 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:26 |
24 | 加藤 寿一 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 上山 敦士 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 山岸 玲太 | ● | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32:42 |
57 | 玉城 啓太 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:12 | |
67 | 佐藤 翔耶 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:49 | |
91 | 竹内 悠貴 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 96 | 12 | 29 | 22 | 43 | 16 | 22 | 21 | 10 | 24 | 34 | 14 | 11 | 4 | 0 | 250:00 |
GAME REPORT
北海道1位の札幌大学と関東9位の法政大の一戦。序盤から拮抗した展開となる。両チーム共、外角からのシュートを中心に加点していく。中盤以降、両チーム共得点が止まる時間があり、流れは互いに掴みきれないまま時間が過ぎていく。終盤、両チーム共とも3Pシュートで加点し、一歩も譲らずオーバータイムに突入。オーバータイムで法政大がリバウンドで僅かに上回り勝負あり。96~88で法政大が辛くも勝利し、開幕戦を白星で飾った。
第1ピリオド、拮抗した展開となる。札幌大は、#3中村の外角からのシュートで得点を重ねる。対する法政大も#16沼田のゴール下で応戦し、12−12の同点で折り返し。中盤以降、両チーム共にシュートがゴールに嫌われ、得点は伸び悩む。19-16、法政大が僅かなリードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、法政大は#7藤井、#10和田の3Pシュートで開始早々点差を10点まで広げる。巻き返したい札幌大は、#17山戸、#18池田の3Pシュートで加点し、徐々に点差を詰めていく。攻めあぐねる法政大に対し、札幌大はその後も攻撃の手を緩めず、#21田原の2本のジャンパーなどでコンスタントに得点し、終了間際には逆転に成功。39-38と札幌大リードで第2ピリオド終了。
第3ピリオド、札幌大は#21田原の3Pシュート、#3中村のゴール下などで加点し、対する法政大は、#16沼田がコンスタントに得点、拮抗した展開となる。後半以降、札幌大はゴールに嫌われ、得点できない時間帯が続くのに対し法政大は、#67佐藤を起点に得点し点差を広げていく。61-55と法政大リードで第3ピリオド終了。
第4ピリオド、何とか食らいつきたい札幌大は、外角からのシュートを中心にコンスタントに加点し、開始5分で同点まで行く。対する法政大は、#16沼田のゴール下で得点するも後が続かず、思うように得点できない。中盤以降、点差を詰められた法政大だったがシュートが決まり出し、逆転を許さない。終了間際、法政大は#35山岸が3Pシュートを沈め一歩抜け出すが、その後札幌大は#3中村が終了間際に3Pシュートを決め返し、土壇場で追いつく。82~82で勝負の行方は延長戦へ。
オーバータイム、札幌大は21田原が3Pシュートを沈めるも、その後は攻めあぐね得点が停滞する。対する法政大は、#16沼田がゴール下で奮闘し、点差を広げていく。その後札幌大は、ルーズボールやリバウンドなどで執念を見せるも得点に繋がらず、万事休す。96-88と法政大が接戦を制し、3回戦に駒を進めた。