BOX
開催期日:2015年11月24日
開始時間:10:00:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:吉宇田 太一
日本大学 | 111 |
24 1P 15 35 2P 10 31 3P 04 21 4P 19 OT OT |
48 | 関西大学 |
日本大学
HC:網野No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 土屋 真人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8:39 | |
1 | 本村 亮輔 | 19 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:00 | |
3 | 舘 龍星 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 仁平 拓海 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:32 |
6 | 新号 健 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:16 |
7 | 古牧 昌也 | 20 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:25 | |
8 | リュウ モント | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:25 |
10 | 青木 裕哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16:04 | |
11 | 門馬 圭二郎 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:53 | |
15 | 栗原 奨太 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 高橋 耕陽 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:07 |
33 | 上原 大輝 | ● | 12 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:11 |
41 | 伊藤 晶 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:14 | |
55 | 佐野 太一 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:13 | |
77 | 中澤 怜央 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 111 | 5 | 17 | 42 | 72 | 12 | 16 | 12 | 19 | 43 | 62 | 7 | 13 | 7 | 3 | 250:00 |
関西大学
HC:早川亮馬No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 柴田 恵宗 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:59 |
2 | 岸 貴耶 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 宮尾 和輝 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 石野 渉生 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30:08 |
6 | 宮内 俊哉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:18 | |
10 | 福澤 晃平 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:27 |
11 | 森田 雄次 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23:44 |
15 | 中村 大貴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
16 | 大澤 仙斎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:57 | |
22 | 伊藤 大暉 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20:28 | |
31 | 梶原 聖大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:26 | |
33 | 小川 健太 | 19 | 3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31:04 | |
34 | 井上 諒汰 | ● | 4 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:12 |
43 | 新 将広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | |
51 | 竹中 幸一 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 48 | 8 | 31 | 11 | 39 | 2 | 6 | 18 | 11 | 23 | 34 | 21 | 10 | 2 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
関東11位日本大学と関西5位関西大学の一戦。序盤に大きなリードを得た日本大を関西大が追う展開が続く。開始から日本大はインサイドに攻め込み、容易に得点を重ね、リードを得る。日本大は波に乗り、アウトサイドからのシュートも決まりはじめ、的を絞らせないオフェンスを展開、さらにリードを広げる。対する関西大は果敢にゴールを狙うも日本大の強固なディフェンスの前にタフショットが増え思うように得点できず。日本大が大きくリードし前半を終える。後半に入っても日本大ペースのまま時間だけが過ぎていく。日本大はリザーブメンバーを出す余裕も見せ勝利。111-48、日本大がインカレ初戦で力を見せつけ勝利した。
第1ピリオド、開始から日本大は#8リュウがインサイドを支配、得点を荒稼ぎする。一方関西大は#10福澤、#33小川、#22伊藤とアウトサイドプレイヤーが3Pシュートを沈め対抗する。しかし、日本大の攻撃回数が相手を上回りリードを奪う。24-15、日本大がリードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、流れは変わらず日本大が攻めたてる。日本大は#1本村の速攻、#7古牧の3Pシュートでリードを広げていく。関西大は#33小川が内外角問わず加点し孤軍奮闘するも、あとが続かずビハインドを縮めることは叶わず。その後も日本大はプレイタイムをシェアしながらも得点するペースを落とさず相手を突き放す。59-25、日本大がリードを広げ前半終了。
第3ピリオドに入っても日本大の勢いは衰えることなく、堅守速攻を繰り広げ相手の追撃を許さない。追いつきたい関西大だが、日本大のタイトなディフェンスの前に攻め手に欠き、約9分間、無得点と沈黙。89-29、日本大リードのまま最終ピリオドへ。
第4ピリオド、日本大はサブメンバーが中心になり出場するも攻撃の手を緩めず相手に付け入る隙を与えない。序盤に日本大に傾いた流れは変わることなくそのままタイムアップ。111-48、日本大が終始相手を寄せ付けず快勝を収めた。