BOX
開催期日:2015年11月23日
開始時間:13:20:00
開催場所:大田区総合体育館aコート
副審:鴨志田 和歌子
徳島文理大学 | 50 |
10 1P 28 11 2P 24 12 3P 20 17 4P 22 OT OT |
94 | 関西学院大学 |
徳島文理大学
HC:上岡 愛No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 松原 彩愛 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 中野 李奈 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 河野 有華 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27:19 | |
7 | 岩崎 綾子 | ● | 14 | 0 | 1 | 6 | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37:10 |
8 | 高橋 美空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:47 | |
9 | 比嘉 鈴華 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 小原 彩 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21:51 |
11 | 宮国 梨子 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 落合 麗奈 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:52 | |
13 | 辻 由子 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 上里 愛花 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25:16 |
15 | 大城 彩香 | ● | 16 | 4 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
16 | 堤 妃華里 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 上里 理歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:59 | |
18 | 山本 実句 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16:46 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 50 | 4 | 10 | 18 | 54 | 2 | 2 | 16 | 13 | 25 | 38 | 28 | 4 | 5 | 1 | 250:00 |
関西学院大学
HC:石橋 將広No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 石倉 いずみ | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | |
5 | 高橋 実紋 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 21:23 |
6 | 横田 那々世 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:28 | |
7 | 畔川 里穂 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:01 | |
9 | 山下 咲柚子 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:09 | |
11 | 山崎 愛華 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
12 | 新宅 彩香 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:27 | |
13 | 木原 恵里奈 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 |
15 | 佐藤 ひかる | ● | 10 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18:58 |
17 | 間崎 菜々美 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:42 | |
19 | 高橋 成美 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10:14 | |
20 | 平岩 素菜 | ● | 22 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | 12 | 1 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:21 |
21 | 山本 美緒 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21:53 |
23 | 中川 望美 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:40 | |
29 | 中尾 優那 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:40 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 94 | 5 | 20 | 32 | 62 | 15 | 23 | 10 | 23 | 28 | 51 | 15 | 10 | 15 | 5 | 250:00 |
GAME REPORT
四国1位の徳島文理大学と関西4位の関西学院大学の一戦。終始、徳島文理大が関西学院大を追う展開となる。前半、徳島文理大は、相手の堅守に阻まれ思う様に攻撃が出来ず、21点に抑えられる。対する関西学院大は、堅い守りでスティールを連発し、展開の早いバスケットを繰り広げ大きなリードを得る。後半になっても流れは変わらず、関西学院大が優位なまま試合が進む。徳島文理大は追い上げを図るも、開いた点差は大きくそのままタイムアップ。94-50で関西学院大が勝利し、二回戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、関西学院大は、タイトなディフェンスで相手のミスを誘発し、堅守速攻でテンポよく加点していく。対する徳島文理大は、関西学院大のディフェンスに阻まれ、シュートまで持っていくことが出来ず得点が伸び悩む。28-10で関西学院大が18点ものリードを奪い、第1ピリオドを終える。
第2ピリオド、関西学院大の勢いはとどまるところを知らず、#4石倉の3Pシュートや#15佐藤のゴール下などで加点し、徳島文理大を突き放す。追いつきたい徳島文理大は、#15大城の3Pシュートで何とか得点するも、タフショットが目立ち思うように加点できず苦戦を強いられる。52-21で関西学院大がリードを大幅に広げ、前半を折り返す。
第3ピリオド、前半、関西学院大は#15石倉が連続してシュートを沈めると、#20平岩がバスケットカウントを沈めリードを広げる。しかし、徳島文理大は、後半#15大城が果敢な攻撃から2連続で加点すると、さらに#12落合が速攻を沈め、僅かにビハインドを縮め第3ピリオド終了。72-33で関西学院大がリードを保ち、最終ピリオドへ。
第4ピリオド、徳島文理大は#10小原が3Pシュートを沈めるも、すぐに関西学院大#5高橋にバスケットカウントを決め返され点差はあまり変わらず。関西学院大はリザーブメンバーを出す余裕を見せるも、最後まで攻撃の手を緩めることなく加点し続け、最後は#11山崎が3Pシュートを沈め試合終了。94-50で関西学院大が快勝した。