BOX
開催期日:2015年11月23日
開始時間:13:20:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:土屋 友由
香川大学 | 75 |
22 1P 37 18 2P 22 21 3P 23 14 4P 24 OT OT |
106 | 慶應義塾大学 |
香川大学
HC:升形信勝No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 古川 祐人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:06 | |
5 | 山本 寛大 | ● | 25 | 7 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 40:00 |
6 | 芳本 秀斗 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
7 | 笠嶋 草太 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 石川 達也 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 藤井 智弘 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 大西 由真 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 高井 康伸 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 加藤 遼佑 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 12 | 6 | 9 | 1 | 1 | 40:00 |
13 | 三上 祐世 | ● | 20 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 40:00 |
14 | 安部 暁 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 安原 涼平 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 西田 明生 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 藤川 佳樹 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岡林 裕泰 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36:54 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 9 | 15 | 23 | 54 | 2 | 6 | 13 | 6 | 27 | 33 | 25 | 13 | 6 | 2 | 250:00 |
慶應義塾大学
HC:阪口裕昭No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 福元 直人 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:00 |
5 | 大元 孝文 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13:53 |
6 | 桑原 竜馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | |
7 | 黒木 亮 | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:04 |
8 | 清家 智 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | |
9 | 中島 一樹 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:45 | |
11 | 山崎 哲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:47 | |
12 | 後藤 宏太 | 20 | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28:12 | |
13 | 西戸 良 | ● | 13 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21:23 |
18 | 高橋 晃史郎 | 15 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21:32 | |
19 | 堂本 阿斗ディーン | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:37 | |
20 | 澤近 智也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:09 | |
21 | 鳥羽 陽介 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23:10 | |
22 | トカチョフ サワ | ● | 22 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:51 |
23 | 木村 能生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 106 | 9 | 28 | 36 | 71 | 7 | 13 | 12 | 29 | 32 | 61 | 14 | 14 | 12 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
関東8位慶應義塾大学と四国1位香川大学の一戦。終始リードを保つ慶應義塾大を香川大が追いかける展開。慶應義塾大は、第1ピリオドでセーフティリードを奪うとそこからは主力を温存しながら戦う。一方の香川大は#5山本や#13三上などが奮闘し食らいつくも、慶應義塾大はベンチメンバーの活躍もあり香川大を寄せ付けない。香川大はなす術なくそのまま試合が終了。106-75で慶應義塾大が勝利し、余力を残しながら一回戦を突破した。
第1ピリオド、序盤は両者とも着実に点を決めるも、中盤になると慶應義塾大#7黒木や#5大元らが中心となって加点していき、差がじわじわと広がっていく。終盤、香川大#13三上のリバウンドショットなど目を見張るプレイが見られるも、慶應義塾大の速攻から得点が伸びると差はさらに広がる。37-22の慶應義塾大15点リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、慶應義塾大は速い展開で#12後藤や#22サワがリズム良く加点していく。一方の香川大は#5山本の3Pシュートや#13三上のドライブなどで奮闘するも、慶應義塾大のプレッシャーディフェンスを前にタフショットが続く。その間も慶應義塾大は着実に速攻を決め、差が僅かに広がる。59-40の慶應義塾大がまたもや点差を広げて第2ピリオド終了。
第3ピリオド、香川大は#13三上のジャンパーや#18岡林のゴール下などで得点を重ねる。対する慶應義塾大は#5大元の外角のシュートや、#18高橋のゴール下などで応戦する。その後もどちらかが決めればどちらかが決め返すという展開が続き、点差に大きな変動はない。82-61で慶應義塾大のリードは変わらず最終ピリオドへ。
第4ピリオド、開始から慶應義塾大#18高橋が連続でシュートを決め、慶應義塾大を勢いづける。対する香川大#5山本の3Pシュートや#13三上の合わせのプレイなどで応戦する。反撃の狼煙をあげたい香川大であったが、オフェンスのリズムが噛み合わず、うまく攻めることができない。終了間際、慶應義塾大は#8清家のダメ押しのシュートも決まり、そのままタイムアップ。106-75で31点の差で慶應義塾大が勝利し、危なげなく初戦を突破した。