BOX
開催期日:2015年11月25日
開始時間:10:00:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:大川 尚
国士舘大学 | 77 |
19 1P 24 16 2P 20 14 3P 11 28 4P 11 OT OT |
66 | 大阪学院大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 安里 瑛覧 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 菅 俊男 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | |
5 | 中尾 渉 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 藤沢 宏隆 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 下 瑞稀 | ● | 13 | 3 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 37:07 |
22 | 原 修太 | ● | 38 | 3 | 12 | 11 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 37:54 |
23 | 寺田 ジェシー誠 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35:23 | |
32 | 臼井 弘樹 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 30:46 |
33 | 岡野 直樹 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 阿部 駿太 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:53 | |
55 | 田中 亮多 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 馬 浩然 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:51 |
68 | 藤井 智己 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:57 |
88 | 板垣 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
92 | 谷内 亮太 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 9 | 27 | 21 | 46 | 8 | 14 | 10 | 13 | 40 | 53 | 13 | 10 | 3 | 9 | 250:00 |
大阪学院大学
HC:行広 伸太郎No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 八木橋 澄人 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14:46 |
2 | 渡邉 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:25 | |
7 | 澤邉 圭太 | ● | 14 | 0 | 5 | 6 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
9 | 雲井 崚平 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山中 将輝 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:17 |
14 | 鹿田 紹義 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 吉岡 信友 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 合田 怜 | ● | 24 | 4 | 13 | 4 | 14 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 40:00 |
25 | 若槻 拓也 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36:31 | |
30 | 木下 誠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:01 | |
31 | 福田 惟吹 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 岡本 遼 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | |
35 | 吉川 拓己 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:52 |
79 | 西岡 将吾 | DNP | ||||||||||||||||
90 | 堀川 祐希 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 6 | 30 | 21 | 50 | 6 | 10 | 16 | 14 | 31 | 45 | 11 | 6 | 6 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東10位国士舘大と関西3位大阪学院大の一戦。序盤から大阪学院大が一歩リードし、国士舘大が追いかける展開となる。大阪学院大は3Pシュートを正確に沈めリード、国士舘大は#22原を中心に加点し追撃。中盤、大阪学院大は多彩なオフェンスを展開し加点するが、国士舘大は正確なアウトサイドシュートで追い上げる。終盤、国士舘大は3Pシュートを立て続けに決め、残り5:30で逆転に成功。その後、一度は同点となったものの、国士舘大が堅いディフェンスをみせ相手を突き放しタイムアップ。77-66と国士舘大が見事な逆転勝ちを収め、3回戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、大阪学院大は#20合田のジャンパーで先制すると、#13山中、#7澤邉が立て続けに得点しリード、その後も#20合田の3Pシュートや#7澤邉のバスケットカウントなどでリードを広げる。国士舘大は#22原が3Pシュート、ジャンパー、カットインと躍動し、このピリオドだけで15点をあげる活躍をみせ、追い上げる。24-19と大阪学院大5点リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、大阪学院大は#7澤邉が連続して加点するが、国士舘大も#66馬のゴール下や#22原のカットインで得点し譲らない。その後大阪学院大は内外バランスよく加点し、一方国士舘大はこの日絶好調の#22原が立て続けに得点。点差は大きく変わらずに進む。終了間際、大阪学院大は#25若槻がブザーと同時に3Pシュートを沈め、44-35と大阪学院大がリードを4点広げ、前半を折り返す。
第3ピリオド、国士舘大は#22原の3Pシュート、#23寺田のジャンパーで加点し追い上げるが、大阪学院大は相手に的を絞らせない攻撃を展開し、同点には至らせない。終盤、国士舘大は#37阿部、#22原が3連続で得点し点差を縮める。55-49と国士舘大が僅かに点差を縮め、第3ピリオドを終える。
第4ピリオド、序盤はどちらも得点し点差は変わらない。中盤、国士舘大は#15下の3Pシュート、#37阿部の速攻、#32臼井がゴール下を沈め、ついに逆転に成功する。しかし大阪学院大も譲らず、残り3:45、#35吉川がジャンパーを沈め、64-64と同点となる。その後は、国士舘大が激しいディフェンスから速い攻めを繰り出し、一気に連続して加点する。大阪学院大はファウルゲームを仕掛けるが国士舘大はこれを上手くかわしタイムアップ。77-66と国士舘大が逆転勝利し、3回戦進出を決めた。