BOX
開催期日:2015年11月25日
開始時間:11:40:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:安藤 俊明
天理大学 | 60 |
16 1P 20 14 2P 04 13 3P 15 17 4P 22 OT OT |
61 | 中京大学 |
天理大学
HC:二杉 茂No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 井上 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 田中 一輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
6 | サイモン オジュワン | 14 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 22:19 | |
7 | 中村 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:54 | |
13 | 幡本 優生 | ● | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36:11 |
15 | イーヴィ ニヨキゼラ | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17:41 |
23 | 山崎 翔梧 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | |
24 | 佐々木 隆成 | ● | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 32:58 |
29 | 榎本 一輝 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32:10 |
30 | 梶井 涼矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
34 | 谷本 真琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:23 | |
50 | 安野 洸平 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 宮脇 良太 | DNP | ||||||||||||||||
54 | 伊佐 常陸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:35 | |
56 | 川田 稜介 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30:32 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 2 | 14 | 23 | 50 | 8 | 10 | 20 | 12 | 30 | 42 | 20 | 4 | 5 | 3 | 250:00 |
中京大学
HC:松藤 貴秋No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 阿部 祐也 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 37:03 |
1 | 今野 雄太 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 清水 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 佐藤 大輔 | ● | 12 | 3 | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 36:46 |
9 | 出口 凌大 | ● | 22 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40:00 |
10 | 二村 康介 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 内海 祐太朗 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 奥間 一也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:14 | |
22 | 稲葉 泰嗣 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:37 | |
28 | 南本 尚輝 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 笹井 舜汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:39 | |
44 | 伊藤 大和 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 25:23 |
45 | 速井 寛太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
55 | 伊木 祐二 | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34:13 |
93 | 新谷 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 7 | 28 | 15 | 35 | 10 | 15 | 14 | 13 | 27 | 40 | 17 | 9 | 7 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関西2位天理大学と東海1位中京大学の一戦。第1ピリオド、中京大は#6佐藤の精度の高いシュートが光りリードを得るが、第2ピリオドになると、天理大の堅守を前に7分間シュートを決めることが出来ず、天理大に逆転を許す。しかし、第4ピリオド開始1分で中京大が再び同点に追いつき、拮抗した展開となる。試合が動いたのは残り36秒、中京大#55伊木のバスケットカウント。このシュートが決定打となり、天理大は最後まで粘るも追いつくことが出来ず試合終了。61-60で中京大が接戦をものにし、3回戦進出を決めた。
第1ピリオド、中京大は#6佐藤の高確率な3Pシュートにより、テンポよく得点を重ねリードを得る。対する天理大は、#15イーヴィがインサイドで奮闘、中京大に食らいつく。終盤は、両チーム点の取り合いとなり拮抗した状態で第1ピリオドを終える。20-16で中京大が僅かにリードし第2ピリオドへ。
第2ピリオド、序盤、天理大は#6サイモンがジャンパーを着実に沈め、開始6分で同点に追いつくと、中盤には堅守速攻で4連続得点を挙げ中京大からリードを奪う。対する中京大は、積極的にシュートを放つものの尽くリング嫌われ、7分もの間無得点状態となる。24-30で中京大がこのピリオド2点に終わり逆転を許し、前半を折り返す。
第3ピリオド、序盤、天理大はコンスタントに得点を重ね、開始3分でリードを2桁に広げる。しかし中盤、中京大が1on1を仕掛けシュートを沈めると、さらにタイトなディフェンスで天理大のターンオーバーを誘発し、じわじわと点差を縮める。その間天理大は、#6サイモンのインサイドプレイで何とか加点するも、相手の堅守によりタフショットが増え、思う様に得点出来ないまま第3ピリオド終了。39-43で中京大がビハインドを5とし、勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、開始1分、中京大は#9出口、#6佐藤のドライブで同点に追いつくと、勢いそのままに逆転に成功する。さらに中盤になると、#9出口の3Pシュートで流れを掴み、リードを7点まで広げる。しかしその直後、天理大#24佐々木に連続して得点を奪われ同点となり、勝負は再び振り出しに戻る。試合を決めたのは、残り36秒、中京大#55伊木のバスケットカウント。その後中京大は#9出口がダメ押しの1点を沈め、勝負あり。61-60で中京大が接戦を制し、3回戦へ駒を進めた。