BOX
開催期日:2015年11月24日
開始時間:12:40:00
開催場所:大田区総合体育館aコート
副審:三好 英美
山形大学 | 48 |
16 1P 21 11 2P 18 04 3P 19 17 4P 13 OT OT |
71 | 専修大学 |
山形大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 宮崎 わかな | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37:47 |
5 | 澤田 真由美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:50 | |
6 | 梅本 真帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:28 | |
7 | 斗沢 千暁 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 高橋 美緒 | ● | 24 | 1 | 2 | 8 | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37:37 |
10 | 島本 悠加 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 37:29 |
11 | 島貫 姫夏 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31:38 |
12 | 高橋 梨南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:26 | |
13 | 星野 ひかり | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 43 | 2 | 12 | 15 | 42 | 7 | 7 | 8 | 9 | 20 | 29 | 10 | 4 | 6 | 1 | 250:00 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 渡部 友里奈 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:19 |
7 | 村岡 美英 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20:06 | |
9 | 田口 明佳莉 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:25 | |
10 | 島倉 幸 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | |
11 | 近藤 久恵 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:42 | |
16 | 飯岡 花玲 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16:59 | |
18 | 石川 裕実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | |
25 | 長谷川 沙希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
27 | 砂長 優美 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:20 | |
28 | 宮崎 友香子 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:09 |
34 | 千葉 歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:20 | |
35 | 村山 翠 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:33 |
37 | 鈴木 智美 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27:14 |
51 | 清田 陽香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
57 | 川上 美嬉 | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:11 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 5 | 20 | 27 | 59 | 2 | 3 | 18 | 20 | 36 | 56 | 16 | 11 | 2 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
関東6位専修大学と東北2位山形大学の一回戦。第1ピリオド、専修大のシュートが決まり良いスタートとなったが、山形大も喰らいついていく。第2ピリオドになると専修大は#35村山の活躍で流れを掴み、第3ピリオドでは山形大を一切寄せつけず圧倒。第4ピリオドは互いに得点を重ねていくも専修大が試合を通して安定、71-48と一回戦突破を果たした。
第1ピリオド、序盤、専修大は#3渡部を起点とするボール回しで得点を挙げ、幸先の良いスタートをきる。一方の山形大は#4宮崎、#8高橋の得点で応戦する。中盤、専修大は#35村山のドライブインから連続得点を挙げて流れを引き寄せる。しかし、山形大も粘りをみせて#4宮崎、#8高橋が得点をあげて追い上げる。21-16と、専修大がわずかにリードして第1ピリオド終了。
第2ピリオド、開始早々、山形大#8高橋が立て続けにジャンプシュートを沈める。対する専修大は、#35村山がオフェンスリバウンドに飛び込み、シュートをねじ込み徐々に点差を広げていく。一方山形大は#10島本がなんとか得点するも、反撃には及ばない。終盤、専修大#57川上が連続得点をあげ、39-27。専修大がリードを広げて前半終了。
第3ピリオド、序盤から専修大ペースで進んでいく。#28宮崎の連続得点、#37鈴木と#57川上の連携プレイからの得点で勢いづく。山形大はたまらずタイムアウトをとるも流れを変えることができない。対する、専修大は安定してボールを繋いでいき加点していき、58-31。専修大がさらにリードを広げて第3ピリオド終了。
第4ピリオド、山形大は#8高橋の3Pシュート、#9吉田のシュートで反撃ののろしを挙げる。しかし専修大も#10島倉、#16飯岡のシュート、#9田口の3Pシュートでスコアを伸ばす。最後まで山形大は#8高橋の活躍もあり点を重ねていくも、離れた点差は大きく。71-48と、専修大が終始試合を支配して初戦突破。