BOX
開催期日:2015年11月24日
開始時間:11:00:00
開催場所:大田区総合体育館aコート
副審:上杉 侑里子
愛知学泉大学 | 67 |
18 1P 23 14 2P 14 13 3P 10 22 4P 07 OT OT |
54 | 日本体育大学 |
愛知学泉大学
HC:伊與田 好彦No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 高木 優里 | ● | 19 | 0 | 0 | 7 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37:36 |
5 | 河野 名都子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:09 | |
6 | 纐纈 那月 | ● | 17 | 2 | 8 | 2 | 14 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37:11 |
7 | 内堀 紫菜 | ● | 13 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 39:20 |
8 | 松本 晴香 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 米長 里紗 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 鷹のはし 公歌 | ● | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:51 |
12 | 岡田 恵衣 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:51 | |
13 | 安藤 萌夏 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 永池 未怜 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 田中 絢女 | DNP | ||||||||||||||||
16 | アイメレク モニィーク | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28:57 | |
17 | 谷 優実 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
18 | 北原 あゆみ | DNP | ||||||||||||||||
19 | 岡田 唯 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 4 | 21 | 19 | 56 | 17 | 23 | 14 | 20 | 33 | 53 | 14 | 7 | 6 | 0 | 250:00 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 鈴木 知佳 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 永田 裟季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:47 | |
6 | 大塚 麻友 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:10 | |
7 | 北川 直美 | ● | 20 | 1 | 10 | 7 | 14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 37:43 |
8 | 小泉 奈津美 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 35:07 |
9 | 小林 杏理 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 池島 さゆり | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:57 | |
11 | 石川 優季美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:53 | |
12 | 宮島 芙舞姫 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32:31 |
13 | 長澤 惠望 | ● | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:22 |
14 | 三塚 ゆり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
15 | 竹田 香歩 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 齋藤 麻未 | ● | 8 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 40:00 |
17 | 渡部 ももこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 54 | 3 | 19 | 17 | 46 | 11 | 14 | 17 | 10 | 33 | 43 | 22 | 4 | 4 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
東海1位愛知学泉大学と関東11位日本体育大学の一回戦。前半、日本体育大は高確率にシュートを決め、順調に加点し、リードを得る。勢いは守備にも渡り、相手に思うような攻撃を展開させない。対する愛知学泉大は前半こそ苦しんだものの、点差を最小限に抑え、迎えた後半戦。#4髙木を中心に粘り強くスコアを伸ばし、接戦での勝負強さをみせた。67-54と、愛知学泉大が勝利を掴み、二回戦へ駒を進めた。
第1ピリオド、立ち上がり、愛知学泉大#4髙木が力強いポストプレイで先制点を挙げると、#7内堀が鋭いドライブで続く。出だしの流れは愛知学泉大が掴んだと思われたが、その後は、日本体育大が#13長澤の3Pシュートを皮切りに連続9得点を挙げ、一歩抜きに出る。そして中盤、#13安藤の3Pシュートが再び決まり、波に乗る。タイムアウト後、愛知学泉大は#7内堀の3Pシュート、ブレイクで盛り返すも、日本体育大#16齋藤が鋭いドライブで得点し、23-18。日本体育大が一歩リードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、出だし、日本体育大#8小泉が高確率にシュートを決め、対する愛知学泉大は#4髙木がゴール下で踏ん張る。中盤、日本体育大#7北川が連続得点を挙げると、続いて#16齋藤がドライブで切り込み、7点のリードを得る。一方の愛知学泉大は相手の堅守に苦しみ、シュートを決めきれない時間が続く。#11鷹のはしの3Pシュートでなんとか繋ぎとめ、終盤、#6纐纈のゴール下で加点する。37-32と、日本体育大がリードを保ち、前半を折り返す。
第3ピリオド、開始直後、愛知学泉大は#4髙木、#6纐纈の3Pシュートで一気に同点とする。だが、日本体育大#7北川がすかさず連続得点を挙げ、簡単に流れを渡さない。中盤、日本体育大は#16齋藤のドライブから#6大塚の得点を演出すると、#7北川が加点し勢いづく。しかし、愛知学泉大も#4髙木が1on1で追い上げ、チームを牽引する。47-45と、日本体育大がリードしつつも、愛知学泉大が2点差に詰め寄り、最終ピリオドを迎える。
第4ピリオド、開始早々、愛知学泉大#4髙木がポストで身体を張り同点にすると、続けてバスケットカウントを沈め、ついに逆転に成功する。相手の流れを断ち切りたい日本体育大はすぐさま#7北川が得点を返す。その後、1点ビハインドの日本体育大は#8小泉の連続得点で残り5分半逆転をし返す。しかし、愛知学泉大#4髙木のポストプレイがゴール下を制覇し、連続得点を得て再びリードする。4点差で残り1'50、愛知学泉大#6纐纈の3Pシュートが決まり、勝利を近づける。その後も加点し67-54と、愛知学泉大が逆転勝利で大きな一勝を手にした。