BOX
開催期日:2015年11月24日
開始時間:13:20:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:宇田津 浩史
早稲田大学 | 87 |
22 1P 13 24 2P 06 20 3P 09 21 4P 10 OT OT |
38 | 日本経済大学 |
早稲田大学
HC:平久江卓No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 木澤 義椰 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:55 | |
7 | 石原 卓 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10:59 |
8 | 新川 敬大 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:00 |
11 | 河合 祥樹 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:18 | |
16 | 山本 純平 | 12 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:35 | |
18 | 森井 健太 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13:25 | |
21 | 南木 俊樹 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21:00 | |
22 | 國枝 健太 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:14 | |
25 | 伊藤 諄哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:46 | |
26 | 富田 頼 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:57 | |
27 | 濱田 健太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:46 | |
31 | 佐藤 智也 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:33 | |
34 | 池田 慶次郎 | ● | 13 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22:19 |
36 | 澁田 貴大 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:45 |
38 | 宮脇 隼人 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:28 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 87 | 6 | 19 | 30 | 54 | 9 | 12 | 18 | 14 | 37 | 51 | 22 | 15 | 8 | 2 | 250:00 |
日本経済大学
HC:片桐章光No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | ニャン エルハジ | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 | 1 | 6 | 29:39 |
1 | 武田 祐一 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 佐藤 勇希 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 大城 宏太 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 磯野 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25:24 | |
7 | 鄭 宇圻 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:27 | |
9 | 山崎 丈生 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19:14 |
13 | 小川 翔吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15:51 | |
21 | 坊ノ下 佳樹 | 12 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26:52 | |
24 | 玉田 博人 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 27:13 |
27 | 黒木 晟 | ● | 8 | 2 | 15 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:41 |
31 | 矢野 春樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
33 | 濱砂 賢人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:20 | |
35 | 小野 晃弘 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:25 |
81 | 河内 康太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:51 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 38 | 3 | 29 | 12 | 40 | 5 | 12 | 16 | 19 | 23 | 42 | 28 | 7 | 5 | 8 | 250:00 |
GAME REPORT
関東12位早稲田大学と九州2位日本経済大学の一戦。前半、早稲田大のペースで試合は進む。堅い守りから相手のミスを誘い着実に得点していく早稲田大に対し、日本経済大は#24玉田、#21坊ノ下が攻守で活躍を見せるもシュートがリングに嫌われ、思うように得点できない。第2ピリオドに入ると、早稲田大の勢いは増す。#22國枝、#18森井らがチームを牽引し、チームに活気を与える。相手の堅い守りの前に攻めあぐねる日本経済大は前半終わって、46-19と苦しい展開となる。第3ピリオド、果敢に攻める日本経済大だが、前半同様ミスが目立つ。早稲田大は#16山本がリバウンドで奮闘。第4ピリオド、#22國枝の3Pシュート、#18森井のバスケットカウントで早稲田大は大いに盛り上がる。意地を見せたい日本経済大は#33濱砂、#24玉田がゴールに迫るが、早稲田大の堅い守りに封じ込まれる。終始、早稲田大のペースで進んだこの一戦は、87-38と早稲田大が快勝した。
第1ピリオド、早稲田大#38宮脇の連続得点で幕を開ける。その後も堅い守りから相手のミスを誘い得点していく。無得点状態を打開したい日本経済大は残り6分58秒、タイムアウトを請求。直後、#9山﨑のレイアップから流れを掴みたい日本経済大だったが、ミスが目立ち得点を伸ばすことが出来ない。得点が伸び悩む日本経済大を尻目に、早稲田大は#34池田の連続得点などで得点を伸ばし、22-13、早稲田大リードで第1ピリオドを終える。
第2ピリオド、日本経済大は#24玉田を起点に果敢に攻めるが、堅い守りを打破出来ない。対する早稲田大は、#22國枝、#16山本らがリバウンドで奮闘し、チームを勢い付かせる。点差が18点となった残り5分51秒、日本経済大はタイムアウトを請求。#27黒木、#35小野の3Pシュートで反撃を試みるが、悉くリングに嫌われてしまう。終盤、早稲田大は#18森井のレイアップ、#26富田のバスケットカウントで突き離しにかかる。日本経済大は#21坊ノ下、#27黒木がリバウンドで奮闘するが、セカンドショットを決めきることが出来ず、点差を縮められない。46-19、早稲田大がリードを広げ、前半を折り返す。
第3ピリオド、前半の流れを断ち切りたい日本経済大だったがミスが目立ってしまう。早稲田大は#34池田、#36澁田の3Pシュート、#7石原のレイアップで突き放しにかかる。日本経済大は#21坊ノ下、#0ニャンが果敢に攻めるが、得点に結びつかない。得点が伸び悩む日本経済大に対し、早稲田大は#16山本の3連続得点でさらに勢いを増していく。66-28、早稲田大がリードを38点に広げ、最終ピリオドへ入る。
第4ピリオド、早稲田大は#22國枝の3Pシュート、#2木澤のレイアップでさらに得点していく。点差を縮めたい日本経済大は#0ニャンの高さを生かしたプレイをするが、思うように得点できない。終盤、日本経済大は意地を見せ#27黒木が3Pシュートをねじ込む。しかしその後が続かず、早稲田大#31佐藤に3Pシュートを決め返される。終始、日本経済大をディフェンスとリバウンドで圧倒した早稲田大が、87-38と勝利し、3回戦進出を果たした。