BOX
開催期日:2015年11月23日
開始時間:11:40:00
開催場所:大田区総合体育館bコート
副審:石鍋 光智代
大阪体育大学 | 60 |
22 1P 13 16 2P 15 02 3P 20 20 4P 19 OT OT |
67 | 日本大学 |
大阪体育大学
HC:中大路 哲No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 藤 紗織 | ● | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32:19 |
5 | 笠原 裕子 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 大枝 綾子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:00 | |
7 | 築舘 慧 | ● | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32:00 |
8 | 水上 千聖 | 16 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28:07 | |
9 | 松尾 綾花 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 鐘ヶ江 さゆり | ● | 11 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 37:00 |
11 | 上長 美菜 | ● | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:53 |
12 | 灘本 夏綺 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 白岩 寧々 | ● | 12 | 2 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32:00 |
14 | 前田 明日華 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 大石 萌夏 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 濱田 真子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10:41 | |
17 | 尾﨑 夏希 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 辻川 光希 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 9 | 34 | 9 | 44 | 15 | 25 | 19 | 23 | 20 | 43 | 11 | 2 | 14 | 2 | 250:00 |
日本大学
HC:中沢 英樹No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 黒澤 由生 | ● | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 37:03 |
5 | 長島 汀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
6 | 永井 麻里奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | |
7 | 岸田 実佳 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
8 | 仁和 彩 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 落合 里夏 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:15 | |
10 | 中村 莉歩 | ● | 28 | 1 | 2 | 11 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34:21 |
11 | 小笠 海穂 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 32:54 |
12 | 庄子 晴花 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:44 |
13 | 村山 舞桜 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 玉田 那奈 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 神崎 めぐみ | DNP | ||||||||||||||||
16 | 越渡 結 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:06 | |
17 | ショウ イショウ | DNP | ||||||||||||||||
18 | 立木 祥子 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 5 | 8 | 22 | 45 | 8 | 17 | 21 | 9 | 39 | 48 | 24 | 9 | 6 | 0 | 250:00 |
GAME REPORT
関西3位の大阪体育大学と関東10位の日本大学の一回戦。第1ピリオド、インサイドで着実に得点を重ねた大阪体育大が10点のリードを奪い前半を折り返す。開始から大阪体育大はドライブからの合わせに加え、外角のシュートも高確率で沈めスタートダッシュに成功する。対する日本大は攻め手に欠き出遅れる。しかし、後半になると試合は一気に傾く。日本大は後半開始早々#7岸田の連続得点で逆転に成功すると、そこから安定した試合運びを見せ67-60で勝利し二回戦進出を決めた。
第1ピリオド、序盤、大阪体育大はインサイドを起点とした攻撃を展開。対する日本大は速いバスケットを展開し、相手のファウルを誘うもフリースローを決めきれずリードを許す。中盤、大阪体育大は#8水上の連続ロング3Pシュートが決まりリードを僅かに広げる。追いつきたい日本大は#10中村がゴール下で奮闘するも後が続かずそのままタイムアップ。22-13で大阪体育大が9点のリードを得て第1ピリオド終了。
第2ピリオド、大阪体育大は外角のシュートとドライブをうまく組み合わせテンポ良く加点。一方の日本大は積極的にドライブを仕掛けるもミスに終わり苦しい時間が続く。中盤両者シュートに精細を欠き、停滞するも、終盤になると、決められたら決め返す展開となる。38-28と大阪体育大のリードは変わらず第2ピリオド終了。
第3ピリオド、日本大は開始早々#7岸田のジャンパーが決まるとそこから怒涛の6連続得点で一気に逆転に成功する。対する大阪体育大は相手のタイトなディフェンスに攻めあぐね開始から5分間無得点と沈黙する。波に乗る日本大はガード陣とセンター陣の息がぴたりと合い試合を優位に進める。一方の大阪体育大は突破口を見いだせぬままタイムアップ。48-40と日本大がリードし第3ピリオド終了。
第4ピリオド、日本大の勢いは止まらない。#10中村がゴール下を支配し、攻守に渡り相手を寄せ付けない。食らいつきたい大阪体育大は、中盤から3P攻勢に出る。すると#8水上が連続3Pシュートを沈め流れを引き付けかけるも、相手に簡単に得点を許してしまいビハインドは縮まらない。怒涛の追い上げを見せる大阪体育大をうまくかわした日本大が67-60で勝利し二回戦へと駒を進めた。