BOX
開催期日:2015年11月24日
開始時間:18:20:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:松岡 隆博
名古屋学院大学 | 51 |
16 1P 22 13 2P 14 14 3P 28 08 4P 26 OT OT |
90 | 青山学院大学 |
名古屋学院大学
HC:竹之下秀樹No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 志水 俊哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:42 | |
5 | 山口 友輔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 | |
6 | 本多 優作 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 三宅 智也 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 山田 基雄 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 松井 英生 | DNP | ||||||||||||||||
10 | ジョオム・ハマディ ジャア | ● | 18 | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 37:14 |
11 | 島根 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | |
12 | 野中 達矢 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:30 | |
13 | 松永 直登 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 山田 英治 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 21:12 |
15 | 東 宏輝 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 35:41 |
16 | 東 克弥 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34:18 |
17 | 佐々木 優介 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37:09 |
18 | 宮道 雄斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:55 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 51 | 2 | 9 | 21 | 44 | 3 | 8 | 20 | 12 | 23 | 35 | 30 | 8 | 6 | 3 | 250:00 |
青山学院大学
HC:廣瀬昌也No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 日野 翔太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
3 | 大崎 裕太 | 20 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24:51 | |
4 | 戸田 晃輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
6 | 木田 貴明 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:45 | |
8 | 時田 康佑 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:47 | |
9 | 三浦 謙太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
10 | 高橋 浩平 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:03 | |
11 | 田中 光 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:05 |
14 | 柏倉 哲平 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:20 | |
15 | 石井 悠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:17 | |
18 | 笠井 康平 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15:23 |
21 | 石黒 岳 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:21 |
24 | 安藤 周人 | ● | 17 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 22:02 |
31 | 戸田 貫太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:52 | |
32 | 前田 悟 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:38 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 90 | 11 | 21 | 24 | 52 | 9 | 16 | 12 | 15 | 20 | 35 | 12 | 12 | 14 | 0 | 250:00 |
GAME REPORT
東海3位名古屋学院大学と関東4位青山学院大学の一戦。前半、青山学院大は#24安藤を中心とした攻撃でテンポよく加点していき、名古屋学院大を僅かにリードする。対する名古屋学院大は、相手の堅い守りによりタフショットが増え、思う様に得点が出来ず7点のビハインドを背負う。後半、青山学院大はアウトサイドシュートが高確率で決まり始め、徐々にリードを広げていく。追い上げたい名古屋学院大だが、ターンオーバーが嵩みシュートを決めきれず、そのままタイムアップ。90-51で青山学院大が勝利し、3回戦進出を決めた。
第1ピリオド、前半、青山学院大は#24安藤の3Pシュートで流れに乗ると、#18笠井、#21石黒が後に続き連続得点を挙げ、一歩前に出る。中盤、巻き返しを図りたい名古屋学院大は、タイムアウト明けに#10ジャアがジャンパーを沈めるもすぐに、青山学院大#14柏倉に決め返され点差はあまり動かず第1ピリオド終了。22-16で青山学院大がリードを得て第2ピリオドへ。
第2ピリオド、両チームとも積極的にシュートを放つものの、リングに嫌われ得点が伸び悩み、ロースコアな展開となる。名古屋学院大は#10ジャアの高さを生かしたインサイドプレイで加点するのに対し、青山学院大は内外問わない多彩な攻撃を繰り広げ得点を重ねる。終盤になっても流れは変わらず、そのまま第2ピリオド終了。36-29と点差はあまり変わらないまま前半を折り返す。
第3ピリオド、前半、青山学院大は#24安藤の3Pシュートやドライブなどで貢献し、点差を2桁まで広げる。後半になっても青山学院大の勢いは衰えず、精度の高いシュートを放ち着実に得点を重ねる。対する名古屋学院大は、相手のタイトなディフェンスを前に、シュートまで持っていくことが出来ず、徐々に点差が広がっていく。青山学院大は#3大崎がブザービートを沈め、このピリオド一挙28得点を挙げ第3ピリオド終了。64-43で青山学院大がリードを21に広げ最終ピリオドへ。
第4ピリオド、青山学院大の勢いは衰えることを知らず、アウトサイドからのシュートを着実に沈めリードを広げる。その間、名古屋学院大は、相手の展開の早いバスケットによりペースが乱され、得点が伸び悩む。終盤、青山学院大はリザーブメンバーを出すも、手を緩めることなく加点し続け、そのまま試合終了。90-51で青山学院大が快勝した。