BOX
開催期日:2015年11月25日
開始時間:11:00:00
開催場所:大田区総合体育館 Aコート
副審:田中 充
鹿屋体育大学 | 55 |
13 1P 23 13 2P 18 12 3P 15 17 4P 20 OT OT |
76 | 筑波大学 |
鹿屋体育大学
HC:木葉 一総No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 中山 樹 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:28 |
1 | 石塚 可菜 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 井上 りか | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:58 | |
7 | 原 明里 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 迫 あいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
15 | 福山 莉可 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:14 | |
17 | 浦本 美希 | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40:00 |
21 | 松橋 彩華 | ● | 14 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 37:59 |
22 | 吉田 由美 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12:21 | |
24 | 米倉 晴香 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 後藤 優 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:29 |
31 | 西村 かおり | DNP | ||||||||||||||||
34 | 城間 美帆 | DNP | ||||||||||||||||
50 | 外山 紅音 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:17 |
51 | 川口 絢 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15:29 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 55 | 3 | 16 | 22 | 45 | 2 | 3 | 11 | 8 | 23 | 31 | 21 | 8 | 4 | 3 | 250:00 |
筑波大学
HC:大高 敏弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 藤岡 麻菜美 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:11 | |
5 | 早坂 彰恵 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20:47 |
6 | 金丸 翔子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:44 | |
7 | 北原 萌 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:16 | |
8 | 谷村 里佳 | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 9 | 3 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35:50 |
9 | 渡邊 愛加 | ● | 18 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:11 |
10 | 知念 真里南 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 鈴木 玲美 | 10 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25:35 | |
12 | 中川 凪 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 松本 愛美 | ● | 12 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 37:11 |
16 | 吉成 文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:01 | |
18 | 高辻 真子 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27:49 |
19 | 木村 珠貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
20 | 船越 梨華 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 浦志 夏紀 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 5 | 22 | 27 | 57 | 7 | 15 | 9 | 24 | 29 | 53 | 18 | 11 | 5 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
関東5位筑波大学と九州3位鹿屋体育大学の二回戦。第1ピリオド、筑波大の1on1が機能し得点をあげていく。しかし、第2ピリオドになると鹿屋体育大のディフェンスが激しさを増し、筑波大が苦しめられるも場面も見受けられたがしっかりと立て直しに成功する。第3ピリオドでは鹿屋体育大が筑波大のディフェンスに苦戦するし得点が伸び悩む。第4ピリオド、筑波大は全員がうまく連携して得点を重ねていき一気に相手を突き放す。76-55と筑波大が終始リードを保ち二回戦突破した。
第1ピリオド、序盤、筑波大は積極的に1on1を仕掛け、得点を挙げていく。一方の鹿屋体育大は#17浦本、#26後藤が攻め込んでいく。中盤になると筑波大はミスが出るも、#8谷村、#9渡邊の活躍が光り得点を量産する。鹿屋体育大は#22吉田がドライブで切り込んでいく。しかし、筑波大も#11鈴木がバスケットカウントを沈めと、勢いのままに続けてジャンプシュートを決める。23-13と筑波大が2桁リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、開始早々、鹿屋体育大#5井上が得点するとディフェンスに勢いがつき相手のミスを誘う。対する筑波大は#9渡邊の3Pシュートが決まり、#8谷村がゴール下で奮闘する。しかし、鹿屋体育大の激しいディフェンスでミスが続いてしまう。鹿屋体育大はこのチャンスをものにして加点していく。筑波大はたまらずタイムアウトを請求。しっかり立て直し怒濤の11得点をあげる。鹿屋体育大#17浦本が得点するも41-26と筑波大がリードを広げて前半終了。
第3ピリオド、序盤、鹿屋体育大#26後藤が得点するも互いにミスが続き無得点状態となる。筑波大の#18高辻と#11鈴木の華麗な連携からスコアが動く。すかさず、鹿屋体育大も#21松橋が取り返す。しかし、筑波大が#14松本、#18高辻らガード陣がプレッシャーをかけると相手のミスが重なる。ここで、10連続得点をあげ一気に流れに乗る。鹿屋体育大は自分たちのペースを作ることが出来ないが、意地をみせ得点を重ねる。56-38で筑波大がリードを保ち第3ピリオド終了。
第4ピリオド、鹿屋体育大は#26後藤が3Pシュート、#6原がジャンプシュートを沈め、順調なスタートを切る。対する筑波大は#14松本が3Pシュート、#8谷村の得点で応戦する。中盤になると、鹿屋体育大#8中山が果敢な攻めでバスケットカウントを沈める。一方で筑波大は中外バランス良く得点していく。終盤になると、筑波大は#4藤岡が安定した試合運びを展開して、自らも得点に絡み76-55。個々が能力を発揮した筑波大が勝利を飾った。