BOX
開催期日:2015年11月25日
開始時間:12:40:00
開催場所:大田区総合体育館bコート
副審:尾形 美樹
愛知学泉大学 | 67 |
18 1P 07 10 2P 16 15 3P 09 24 4P 18 OT OT |
50 | 新潟医療福祉大学 |
愛知学泉大学
HC:伊與田 好彦No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 高木 優里 | ● | 19 | 0 | 2 | 7 | 15 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
5 | 河野 名都子 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 纐纈 那月 | ● | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 38:38 |
7 | 内堀 紫菜 | ● | 28 | 2 | 7 | 10 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 40:00 |
8 | 松本 晴香 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 米長 里紗 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 鷹のはし 公歌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
12 | 岡田 恵衣 | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
13 | 安藤 萌夏 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 永池 未怜 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 田中 絢女 | DNP | ||||||||||||||||
16 | アイメレク モニィーク | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39:35 |
17 | 谷 優実 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 北原 あゆみ | DNP | ||||||||||||||||
19 | 岡田 唯 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 3 | 17 | 22 | 47 | 14 | 21 | 6 | 15 | 34 | 49 | 16 | 12 | 5 | 1 | 250:00 |
新潟医療福祉大学
HC:加藤 雅規No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
11 | 安藤 慈 | ● | 13 | 3 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 38:32 |
12 | 野口 マミリ | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34:16 | |
13 | 浅利 千夏 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:01 |
14 | 今岡 凪子 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 前田 沙綺 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 須田 久瑠実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:28 | |
18 | 倉 香織 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 西尾 風花 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 梶川 清佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:09 | |
53 | 古川 加奈恵 | DNP | ||||||||||||||||
56 | 安田 汐里 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:52 |
68 | 石川 瑞季 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34:42 |
70 | 志賀 まゆ | DNP | ||||||||||||||||
72 | 加藤 千夏 | ● | 19 | 1 | 4 | 7 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 36:09 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 48 | 5 | 21 | 14 | 50 | 5 | 7 | 17 | 20 | 24 | 44 | 13 | 3 | 4 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
東海1位愛知学泉大学と北信越2位新潟医療福祉大学の二回戦。序盤、均衡した状態を抜け出した愛知学泉大がリードを保ち試合は進む。新潟医療福祉大は何とか得点を繋ぐが反撃の糸口を見いだせないまま時間だけが経過する。終盤、愛知学泉大は#7内堀の活躍により新潟医療福祉大を一気に引き離し、タイムアップ。65-50と愛知学泉大が勝利し、堂々と2回戦を突破した。
第1ピリオド、開始早々、愛知学泉大は#4髙木のアシストにより、#6纐纈が先制点を獲得、更に#12岡田も得点し、スタートダッシュに成功する。対する新潟医療福祉大は#72加藤が決め返すと、そこからは取っては取り返すのシーソーゲームが続く。しかし終盤、愛知学泉大は#4髙木、#7内堀の連続得点で新潟医療福祉大を離し、18-7と愛知学泉大がリードし、第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、新潟医療福祉大は#72加藤のゴール下での得点を皮切りに#11安藤、#72加藤、#12野口と連続得点し、一気に点差を詰める。中盤、両チームともになかなかシュートが決まらず、愛知学泉大が僅かなリードを保つ。終盤、愛知学泉大は#16モニィークが3Pシュートなどで僅かにリードを広げる。28-23と愛知学泉大のリードは変わらず勝負は後半戦へ。
第3ピリオド、序盤、愛知学泉大は#6纐纈、#7内堀を中心に怒涛の攻撃をみせる。対する新潟医療福祉大は、#16須田のリバウンドや、合わせプレイで加点し食い下がる。終盤、愛知学泉大は#4髙木が3連続ゴールを決め、43-32。愛知学泉大がリードを広げて第3ピリオド終了。
第4ピリオド、愛知学泉大は#7内堀が連取し二桁リードを保つ。新潟医療福祉大はタイムアウトで立て直しを図るが、なかなか流れを引き寄せることは出来ず、均衡状態が続く。しかし終盤、新潟医療福祉大は#56安田がバスケットカウントを決めると、#12野口が3Pシュートを沈め、8点差に迫る。しかし反撃もここまで。愛知学泉大は、#7内堀、#12岡田が怒涛の攻撃を開始し、リードを戻す。65-50と東海1位の愛知学泉大がその実力を見せ、ベスト8進出を果たした。