BOX
開催期日:2015年11月25日
開始時間:14:20:00
開催場所:大田区総合体育館 Aコート
副審:那須 弘幸
関東学園大学 | 69 |
13 1P 24 13 2P 21 21 3P 18 22 4P 17 OT OT |
80 | 大阪人間科学大学 |
関東学園大学
HC:清野 修No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 塩澤 奈津美 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 篠原 美瑞紀 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31:30 |
6 | 飯泉 麻衣 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24:34 |
7 | 江口 麻美 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 寒河江 亜季 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 野村 公美 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 澤口 志穂 | ● | 22 | 0 | 0 | 7 | 14 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:51 |
11 | 中島 萌奈美 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 高橋 采子 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | |
13 | 城田 ひとみ | ● | 16 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
14 | 西川 瑠梨 | ● | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:46 |
15 | 齋藤 奈津美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15:42 | |
16 | 羽塲 美里 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 井上 奈央子 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 堀内 日菜乃 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 6 | 12 | 20 | 55 | 11 | 12 | 16 | 13 | 22 | 35 | 19 | 9 | 1 | 0 | 250:00 |
大阪人間科学大学
HC:長渡 由子No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 岡 萌乃 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 北村 悠貴 | ● | 17 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27:59 |
6 | 大城 利佳 | ● | 16 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27:36 |
7 | 中川 千夏 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25:15 |
8 | 近藤 由惟 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:12 | |
9 | 畠中 春香 | 12 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:17 | |
10 | 両見 春奈 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 白鞘 郁里 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:45 | |
12 | 田中 真琴 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24:48 |
13 | 青木 宥佳 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:58 | |
14 | 大濱 留華 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22:35 |
16 | 小池 遥 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14:45 | |
17 | 本田 陽菜乃 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:20 | |
18 | 宮﨑 寧子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | |
20 | 吉内 秋葉 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 6 | 18 | 27 | 52 | 8 | 16 | 11 | 15 | 29 | 44 | 20 | 14 | 2 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関西1位の大阪人間科学大学と関東8位の関東学園大学の一戦。第1ピリオド中盤に流れを掴んだ大阪人間科学大を関東学園大が追う展開となる。大阪人間科学大は二桁のリードを保ち試合を優位に進めるが、第3ピリオド中盤、関東学園大は外角のシュートに火が付き一桁差まで迫る。しかしその後は、関東学園大にミスが目立ち、反撃もここまで。大阪人間科学大は最後までコンスタントに加点し、関東学園大を振り切る。80-69と大阪人間科学大が勝利し、三回戦へ駒を進めた。
第1ピリオド、大阪人間科学大は、#12田中が先取するが、関東学園大も#5篠原の積極的な1on1で対抗し拮抗した立ち上がりとなる。しかし中盤以降、大阪人間科学大は#14大濱のバスケットカウントを皮切りに#7中川の3Pシュートなど連取し、リードを広げる。関東学園大は要所でミスが目立ちスコアが停滞する。24-13と大阪人間科学大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、関東学園大は#14西川が3Pシュートを沈めるも後が続かず苦しい展開が続く。対する大阪人間科学大は、合わせのプレイで得点を重ね二桁のリードを保つ。中盤、大阪人間科学大は、#16小池のジャンパーなどで連続5ゴールを挙げ、リードを20点差まで広げる。その後、関東学園大は#13城田が3Pシュートを決め返すと、そこからは点の取り合いとなり点差は大きく動かない。45-26と大阪人間科学大リードで第2ピリオド終了。
第3ピリオド、関東学園大は#13城田と#5篠原の外角シュートが小気味よく決まりビハインドを徐々に埋める。対する大阪人間科学大は、ターンオーバーが目立ちスコアが伸び悩む。残り3分30秒、関東学園大は#14西川の3Pシュートでビハインドを9点とするが、その後はミスが目立ち失速。対する大阪人間科学大は#6大城の3Pシュートや#5北村のバスケットカウントなどで再びリードを広げる。63-47と大阪人間科学大リードは変わらず第3ピリオド終了。
第4ピリオド、大阪人間科学大は、内外をうまく使い外角からシュートを沈め、一時リードを23点とする。終盤、大阪人間科学大にミスが目立ちスコアが止まると、関東学園大は#13城田、#10澤口らを中心に連取し猛追を見せるが、開いた点差は大きく逆転には至らない。80-69と大阪人間科学大が勝利を収めた。