BOX
開催期日:2015年11月26日
開始時間:10:00:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:茂泉 圭治・一色 渉
東海大学九州 | 60 |
13 1P 21 17 2P 23 15 3P 26 15 4P 23 OT OT |
93 | 大阪人間科学大学 |
東海大学九州
HC:宮本 由紀No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 狩俣 美沙樹 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 山下 裕衣 | ● | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:02 |
8 | 金子 仁美 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:29 |
9 | 豊田 有紗 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 |
10 | 井上 春佳 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36:02 |
11 | 上野 鈴乃 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 小澤 愛菜 | ● | 17 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 40:00 |
15 | 松本 恵理奈 | 10 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 32:51 | |
16 | 藤崎 茉来 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:44 | |
22 | 江口 麻耶 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 花田 香菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:47 | |
32 | 横山 嘉乃 | DNP | ||||||||||||||||
72 | 壇 夏輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
78 | 徳永 沙紀 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:46 | |
99 | 宅万 明日香 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 5 | 17 | 19 | 57 | 7 | 10 | 12 | 9 | 30 | 39 | 12 | 4 | 3 | 1 | 250:00 |
大阪人間科学大学
HC:長渡 由子No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 岡 萌乃 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 北村 悠貴 | ● | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25:46 |
6 | 大城 利佳 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:28 |
7 | 中川 千夏 | ● | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21:48 |
8 | 近藤 由惟 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | |
9 | 畠中 春香 | 9 | 0 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22:34 | |
10 | 両見 春奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:35 | |
11 | 白鞘 郁里 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:46 | |
12 | 田中 真琴 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21:08 |
13 | 青木 宥佳 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:03 | |
14 | 大濱 留華 | ● | 17 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20:38 |
16 | 小池 遥 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:10 | |
17 | 本田 陽菜乃 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:40 | |
18 | 宮﨑 寧子 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:11 | |
20 | 吉内 秋葉 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 93 | 8 | 22 | 29 | 68 | 11 | 13 | 13 | 23 | 40 | 63 | 8 | 18 | 7 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
九州2位東海大九州と関西1位大阪人間科学大学の一戦。終始大阪人間科学大が二桁のリードを保ち、東海大九州が追いかける展開となる。序盤、大阪人間科学大はゴール下で着実に加点しリード、その後も攻めあぐねる東海大九州を尻目に点差を広げていく。中盤、東海大九州は#10井上のインサイドを中心に加点し追撃するが、大阪人間科学大の多彩なオフェンスを止めることができず、逆にビハインドを大きく広げられてしまう。終盤、東海大九州はアウトサイドを起点に連続得点をあげるが、大阪人間科学大は#14大濱が立て続けに得点し、リードを広げタイムアップ。93-60と盤石の試合運びを見せた大阪人間科学大が快勝し、準決勝へと駒を進めた。
第1ピリオド、大阪人間科学大は#12田中、#5北村が続けてゴール下を沈め先制、その後も#6大城の3Pシュート、#14大濱のバスケットカウントと続き、リードを得る。対する東海大九州は#14小澤がジャンパー、3Pシュートなどで加点し追い上げるが、大阪人間科学大の攻撃を止めることができない。21-13と大阪人間科学大8点リードで第1ピリオドを終える。
第2ピリオド、大阪人間科学大は#7中川、#9畠中を中心にアウトサイドシュートを高確率で沈め着実に加点、じわじわとリードを広げていく。一方、東海大九州は#10井上がポストプレイからのターンシュートを正確に沈め追い上げるが、決め手に欠け点差は縮まらない。44-30と大阪人間科学大がリードを広げ前半を折り返す。
第3ピリオド、大阪人間科学大は#7中川、#11白鞘が3Pシュートを立て続けに沈め、東海大九州を突き放す。食らいつきたい東海大九州は、#10井上のインサイドで対抗するも、相手の速い展開に対し成す術なく点差は広がるばかり。70-45と、大阪人間科学大が大きくリードを広げ第3ピリオド終了。
第4ピリオド、東海大九州は#15松本の連続ジャンパー、#14小澤の3Pシュートなどで追い上げるが、大阪人間科学大は#14がジャンパー、カットインと得点を量産し譲らない。終盤、大阪人間科学大はリザーブメンバーに入れ替える余裕を見せ、相手を寄せ付けることなくタイムアップ。93-60と大阪人間科学大が勝利し、準決勝進出を決めた。