BOX
開催期日:2019年12月11日
開始時間:14:50:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
副審:久保 あしみ,河合 拓治
| 筑波大学 | 56 | 12 1P  19 14 2P 14 16 3P 10 14 4P 18 OT OT | 61 | 鹿屋体育大学 | 
筑波大学
HC:柏倉 秀徳| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 松居 祐花 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
| 2 | 池田 沙紀 | ● | 23 | 5 | 7 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35:17 | 
| 5 | 嘉数 唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:27 | |
| 8 | 中村 まこ | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 林 未紗 | 11 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:49 | |
| 15 | 加藤 あか里 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 鈴木 侑 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:23 | 
| 20 | 矢田 真悠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:28 | |
| 23 | 渡邊 悠 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 佐々木 芽衣 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 夏井 麻朱 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:11 | |
| 32 | 佐藤 由佳 | ● | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:44 | 
| 43 | 澤田 佳奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 佐藤 由璃果 | ● | 12 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 23:58 | 
| 72 | 出原 菜月 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18:09 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 56 | 8 | 26 | 11 | 42 | 10 | 17 | 13 | 14 | 28 | 42 | 9 | 4 | 4 | 9 | 200:00 | ||
鹿屋体育大学
HC:木葉 一総| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 大串 梨沙 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29:47 | 
| 8 | 廣瀬 実子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
| 10 | 藤永 望花 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27:05 | 
| 13 | 白石 楓夏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:54 | |
| 14 | 森尾 萌乃花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 | |
| 16 | 緒方 之葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 安藤 李子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | |
| 23 | 大底 鈴奈 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35:55 | 
| 24 | 田村 碧衣 | ● | 15 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38:41 | 
| 30 | 松村 美怜 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 志鷹 彩音 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:34 | |
| 36 | 飯隈 愛理 | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25:58 | |
| 37 | 今里 友理子 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 國松 愛依 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | 
| 88 | 平安座 弓愛 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 6 | 23 | 18 | 45 | 7 | 8 | 19 | 12 | 37 | 49 | 14 | 3 | 4 | 0 | 200:00 | ||
GAME REPORT
関東4位の筑波大学と九州2位の鹿屋体育大学との2回戦。第1クォーター終盤、鹿屋体育大が#24田村、#34志鷹の活躍で連続得点し、12-19とリードを得る。第2クォーターはお互い重い立ち上がりとなる。終盤、筑波大#45佐藤(由璃)の活躍で1点差まで追い上げるも、鹿屋体育大が振り切り、26-33で前半を終える。第3クォーターは筑波大が苦しみながらも得点を重ね、逆転する。しかし、第3クォーター終了間際、鹿屋体育大#24田村が決め返し逆転する。第4クォーター、残り24秒で筑波大#2池田が3Pシュートを沈め、56-59と3点差。しかし、残り9秒、鹿屋体育大#10藤永がシュートをねじ込む。そのまま鹿屋体育大が必死で食らいつく筑波大を振り切り、56-61で勝利。鹿屋体育大が3回戦進出を決めた。
第1クォーター、先制点は鹿屋体育大#38國松のジャンプシュート。しかし、すぐさま筑波大#45佐藤(由璃)が決め返す。中盤、鹿屋体育大は筑波大の激しいディフェンスに苦しむ中、筑波大は#2池田の活躍により、じわじわと点差が離れる。しかし終盤、鹿屋体育大#24田村、#34志鷹らが連続11得点し、12-19と7点のリードを得て、第1クォーターを終える。
第2クォーター、序盤、筑波大は鹿屋体育大に攻め込まれるも、#45佐藤(由璃)がブロックショットやリバウンドなどで粘る。後半、筑波大はシュートがリングにはじかれるも、果敢にゴールにアタックすることで得たフリースローをきっちり沈める。しかし、鹿屋体育大も#34志鷹、#24田村を中心に得点を重ね、リードを守る。終盤、筑波大#45佐藤(由璃)が攻守で存在感をみせ、1点差まで詰め寄る。しかし、鹿屋体育大もリードを許さず、26-33で第2クォーターを終える。
第3クォーター、中盤、筑波大はフレッシュな下級生が奮闘。#10林、#2池田、#72出原#32佐藤(由佳)らの得点で詰め寄る。しかし、鹿屋体育大も#36飯隈、#10藤永がきっちり決め返し、リードを保つ。残り1分、筑波大#2池田のジャンプシュートで同点に。しかし、第3クォーター終了間際、鹿屋体育大#24田村が決め、再び逆転。42-43で最終クォーターを迎える。
第4クォ―ター、序盤、鹿屋体育大#10藤永のジャンプシュート、#24田村の3Pシュートが決まり、リードが6点に広がる。たまらず筑波大はタイムアウト。再開後すぐに、筑波大#2池田がショットクロック終了間際にタフショットを沈め、続いて#10林の3Pシュートがゴールに吸い込まれる。その後も一進一退の攻防が続く。残り24秒、筑波大#2池田が3Pシュートを沈め、3点差。しかし残り9秒、鹿屋体育大#10藤永がシュートをねじ込み、試合を決める。56-61で鹿屋体育大が勝利。3回戦に駒を進めた。
 
                    





 












