BOX
開催期日:2015年11月26日
開始時間:15:00:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:北沢 あや子・竹澤 友美
早稲田大学 | 64 |
16 1P 21 17 2P 08 07 3P 16 24 4P 24 OT OT |
69 | 筑波大学 |
早稲田大学
HC:萩原 美樹子No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
7 | 加藤 臨 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32:25 |
10 | 萩尾 千尋 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:59 | |
11 | 根岸 夢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:34 | |
13 | 林田 美里 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 田中 真美子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:44 | |
15 | 本橋 菜子 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:13 | |
16 | 林 靖子 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 中村 和泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:50 | |
18 | 関根 彩乃 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31:22 |
21 | 高田 静 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:59 | |
22 | 田村 未来 | ● | 10 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:03 |
24 | 今仲 杏奈 | ● | 17 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:16 |
31 | 酒井 愛 | ● | 17 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 30:34 |
36 | 津田 真奈美 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 阿部 真紀子 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 5 | 19 | 19 | 50 | 11 | 17 | 23 | 21 | 27 | 48 | 15 | 10 | 3 | 1 | 250:00 |
筑波大学
HC:大高 敏弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 藤岡 麻菜美 | ● | 9 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 26:31 |
5 | 早坂 彰恵 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32:23 |
6 | 金丸 翔子 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 北原 萌 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 谷村 里佳 | ● | 24 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 8 | 3 | 4 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31:07 |
9 | 渡邊 愛加 | ● | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
10 | 知念 真里南 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 鈴木 玲美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:17 | |
12 | 中川 凪 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 松本 愛美 | ● | 17 | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 40:00 |
16 | 吉成 文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:19 | |
18 | 高辻 真子 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:29 | |
19 | 木村 珠貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:54 | |
20 | 船越 梨華 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 浦志 夏紀 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 3 | 12 | 22 | 53 | 16 | 20 | 18 | 11 | 28 | 39 | 12 | 13 | 8 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東1位早稲田大学と関東5位筑波大学の注目の一戦。スタートに成功したのは筑波大だが、その後は逆転に次ぐ逆転が展開され、勝負は最後までわからない展開となる。リバウンドから要所で得点する早稲田大に対し、筑波大は#4藤岡、#8谷村がチームの主軸となり、詰め寄る相手を突き放した。69-64と、早稲田大を下し準決勝へ駒を進めた。
第1ピリオド、開始直後、筑波大は#4藤岡のドライブが決まり、幸先の良いスタートを切る。そして、#4藤岡がスティールから#14松本のブレイクを演出し波に乗ると、4連続得点でリードを得る。一方の早稲田大は、#31酒井、#10萩尾が冷静に得点し応戦する。その後、筑波大はセンター陣の得点、早稲田大は#31酒井の3Pシュートと、互いにスコアを伸ばす。終盤、筑波大は#8谷村がゴール下で体を張り、一歩リード。21-16で第1ピリオド終了。
第2ピリオド、出だし筑波大は#4藤岡の絶妙な連続アシストで勢いづく。しかし中盤、早稲田大は#24今仲の連続得点で同点に並ぶと、続く#18関根のポストプレイで逆転する。筑波大はタイムアウト後、#4藤岡のドライブからの得点で食らいつく。終盤、早稲田大は#7加藤が得点源となり加点し、33-29。早稲田大4点のリードで前半を折り返す。
第3ピリオド、筑波大は、#8谷村がゴール下で奮闘すると連続で7得点を挙げ、リードを奪取。しかし、早稲田大も簡単には譲らず、#7加藤を中心とするオフェンスリバウンドから、#10萩尾が3Pシュートを沈め、またもひっくり返す。終盤、筑波大は#4藤岡が好守で相手のミスを誘い流れを引き寄せると、#14松本の3Pシュートで再びリードを得る。45-40と、5点差で最終ピリオドへ。
第4ピリオド、筑波大は#14松本が3Pシュート、#8谷村がバスケットカウントを要所で沈め、リードを広げる。対する早稲田大は#31酒井らのオフェンスリバウンドを得点に繋げ、なんとか喰らいつく。徐々に詰め寄る早稲田大は、残り4分、#22田村の3Pシュートで同点にする。しかし、筑波大は#18高辻が3Pシュートを決め返し、簡単には譲らない。その後、筑波大は#14松本のジャンプシュート、#4藤岡と#8谷村の絶妙なコンビプレイが決まり、勝利への意地を見せる。残り0:24、早稲田大は#22田村の3Pシュートで3点差にするも、その後得点することができず無念のタイムアップ。69-64と、筑波大が第1シードの早稲田大に勝利し、ベスト4入りを果たした。