BOX
開催期日:2015年11月26日
開始時間:11:00:00
開催場所:大田区総合体育館
副審:鈴木 悟
国士舘大学 | 70 |
19 1P 20 18 2P 20 19 3P 20 14 4P 07 OT OT |
67 | 東海大学九州 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 安里 瑛覧 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 菅 俊男 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:46 | |
5 | 中尾 渉 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 藤沢 宏隆 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 下 瑞稀 | ● | 15 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:15 |
22 | 原 修太 | ● | 12 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 39:04 |
23 | 寺田 ジェシー誠 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:41 | |
32 | 臼井 弘樹 | ● | 25 | 0 | 0 | 11 | 22 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2 | 4 | 0 | 5 | 36:10 |
33 | 岡野 直樹 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 阿部 駿太 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22:20 | |
55 | 田中 亮多 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 馬 浩然 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:29 |
68 | 藤井 智己 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 |
88 | 板垣 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:18 | |
92 | 谷内 亮太 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 6 | 21 | 22 | 61 | 8 | 12 | 10 | 19 | 37 | 56 | 12 | 9 | 1 | 8 | 250:00 |
東海大学九州
HC:元 炳善No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 倉重 昌平 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 長野 誠史 | ● | 13 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36:43 |
3 | 滝口 翔太 | ● | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:08 |
5 | 北原 秀明 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 小澤 智将 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
7 | 林 翔太郎 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 14 | 3 | 4 | 0 | 6 | 39:35 |
8 | 佐竹 宥哉 | 14 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:10 | |
10 | 濱野 凌 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 権藤 和也 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 飯迫 稜大 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 玉井 健介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:24 | |
21 | 谷里 京哉 | ● | 19 | 3 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
24 | 緒方 仁哉 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 伊藤 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
49 | 藤森 龍 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 6 | 25 | 21 | 52 | 7 | 7 | 11 | 12 | 35 | 47 | 12 | 7 | 0 | 9 | 250:00 |
GAME REPORT
関東10位国士舘大学と九州1位東海大学九州の3回戦。序盤から最後まで互角の戦いを繰り広げ、勝負の行方が分からない試合となった。国士舘大は#32臼井が、東海大九州は#21谷里が互いにチームを牽引し、要所でシュートを沈め得点を挙げていく。第4ピリオドに入り、東海大九州はが失速している間に国士舘大が執念でシュートを沈めていく。ここで引き下がれない東海大九州も果敢にリングに向かうも惜しくもシュートが入らない。残り1分、67-67と同点にもつれ込むも、国士舘大が#32臼井、#4菅と得点を挙げ、70-67。国士舘大が勝利を収めた。
第1ピリオド、出だし国士舘大#22原の3Pシュート、東海大九州#3滝口のシュートでスタートを切る。しかしその後は国士舘大が連続8得点を挙げ、リードする。だが東海大九州も負けじと、ディフェンスから相手のミスを誘いチャンスを作り出すと、連続8得点を返し、逆転に至る。終盤は国士舘大#22原が得点を挙げリードでピリオド終了と思われたが、東海大九州#2長野がブザービートを決め、20-19。東海大九州が1点リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤から得点の取り合いになり、スピーディーな試合展開となる。東海大九州は#21谷里が、国士舘大は#32臼井が奮闘し互いに一歩も譲らない。後半に入っても1点を争いながら時間は進むが、32-32と同点で向かえた残り18秒。東海大九州#2長野がカウントワンスローを獲得し、冷静にワンスローを沈め、40-37。東海大九州が3点リードで前半終了。
第3ピリオド、国士舘大#15下の3Pシュートで勝ち越すが、東海大九州がその後#2長野のシュートから連続6得点を挙げ一時6点、差が開く。ここで流れは東海大九州に傾いたと思われたが、後半に入り国士舘大#32臼井が奮闘しこのピリオド10点を決める活躍を見せ簡単には離されない。しかし東海大九州は#21谷里がタイムアップと同時に3Pシュートを沈め、60-56。東海大九州が4点リードで勝負の行方は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、序盤なかなか得点が決められず両チームとも重い立ち上がりとなる。シュートを放つも互いにディフェンスに阻まれ決め切れない。しかし国士舘大はその中でも、#15下が連続5得点を挙げ点差を縮める。残り1分、東海大九州#21谷里が67得点目を挙げ、両者67-67と同点になるも、国士舘大は#32臼井フリースロー、#4菅のシュートで70点と勝ち越す。残り時間、東海大九州は果敢に3Pシュートを放つも惜しくもネットを揺らすことは出来ず。70-67と国士舘大が最後まで粘り、逆転を果たしベスト8進出に名乗りを上げた。