BOX
開催期日:2015年11月26日
開始時間:18:20:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:笠島 喜与都
早稲田大学 | 60 |
19 1P 18 18 2P 19 12 3P 20 11 4P 23 OT OT |
80 | 青山学院大学 |
早稲田大学
HC:平久江 卓No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 木澤 義椰 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:17 | |
7 | 石原 卓 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:48 |
8 | 新川 敬大 | ● | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:35 |
11 | 河合 祥樹 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:21 | |
16 | 山本 純平 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:25 | |
18 | 森井 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:31 | |
21 | 南木 俊樹 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:03 | |
22 | 國枝 健太 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:25 | |
25 | 伊藤 諄哉 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 富田 頼 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:22 | |
27 | 濱田 健太 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 佐藤 智也 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 池田 慶次郎 | ● | 17 | 1 | 6 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29:51 |
36 | 澁田 貴大 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:28 |
38 | 宮脇 隼人 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:54 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 5 | 21 | 19 | 40 | 7 | 10 | 25 | 12 | 24 | 36 | 16 | 9 | 6 | 2 | 250:00 |
青山学院大学
HC:廣瀬 昌也No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 日野 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:13 | |
3 | 大崎 裕太 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:12 | |
4 | 戸田 晃輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:33 | |
6 | 木田 貴明 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:24 | |
8 | 時田 康佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:18 | |
9 | 三浦 謙太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:49 | |
10 | 高橋 浩平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:06 | |
11 | 田中 光 | ● | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23:57 |
14 | 柏倉 哲平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:15 | |
15 | 石井 悠太 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:04 | |
18 | 笠井 康平 | ● | 15 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31:01 |
21 | 石黒 岳 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27:20 |
24 | 安藤 周人 | ● | 17 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 31:56 |
31 | 戸田 貫太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:33 | |
32 | 前田 悟 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:18 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 5 | 18 | 21 | 49 | 23 | 31 | 9 | 20 | 25 | 45 | 13 | 6 | 8 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東4位の青山学院大学と関東12位の早稲田大学の3回戦。序盤から両チーム一歩も引かぬ戦いを演じる。早稲田大は#34池田が起点となり相手の堅い守りからも得点を奪う。青山学院大は#24安藤が好調をアピールし応戦。同点で前半を折り返す。勝負の最終ピリオド、青山学院大は#18笠井の気迫のこもったプレイがチームに勢いを与え、早稲田大を一気に突き放す。早稲田大の奮闘もむなしく80-60で青山学院大が勝利し、ベスト8進出。
第1ピリオド、早稲田大は開始から#34池田が魅せる。スクープシュートで先制すると続けて鋭いドライブからのレイアップで鮮やかに得点。青山学院大もリバウンドからの速攻で応戦。お互いに譲らない。終始互角の戦いを魅せ、19-18で早稲田大がリードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、早稲田大はスピーディーなバスケットを展開しテンポよく加点。対する青山学院大も#24安藤のマルチな活躍により得点。変わらず一歩も譲らない展開は続く。終盤、堅守から速攻で連取しリードを奪った青山学院大だが、終了間際、早稲田大は#34池田のシュートが決まり37-37の同点で前半終了。
第3ピリオド、序盤、青山学院大は相手のファウルを誘い、フリースローで着実に加点、僅かにリードを得る。一方の早稲田大はシュートがリングに嫌われ、スコアが伸び悩む。対する青山学院大は、要所での#18笠井の活躍が光り57-49と8点のリードで第3ピリオド終了。勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、開始早々、青山学院大は#24安藤のジャンパーが決まると、#18笠井、#11田中が続き、早稲田大を一気にたたみかけ一時22点のリードを奪う。苦しむ早稲田大は3Pシュートで反撃を試みるも、ボールがネットを揺らすことはなく、時間が進む。終盤、早稲田大は#34池田のレイアップが決まるも力及ばず、試合終了。80-60で青山学院大が勝利し、準々決勝へと進んだ。