BOX
開催期日:2015年11月24日
開始時間:11:00:00
開催場所:大田区総合体育館bコート
副審:川満 有紀
東海大学九州 | 71 |
23 1P 15 12 2P 22 22 3P 09 14 4P 23 OT OT |
69 | 東北学院大学 |
東海大学九州
HC:宮本 由紀No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 狩俣 美沙樹 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 山下 裕衣 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:49 |
8 | 金子 仁美 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:04 |
9 | 豊田 有紗 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 30:42 |
10 | 井上 春佳 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28:58 |
11 | 上野 鈴乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | |
14 | 小澤 愛菜 | ● | 20 | 2 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 40:00 |
15 | 松本 恵理奈 | 23 | 5 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37:20 | |
16 | 藤崎 茉来 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | |
22 | 江口 麻耶 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 花田 香菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:36 | |
32 | 横山 嘉乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | |
72 | 壇 夏輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
78 | 徳永 沙紀 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:30 | |
99 | 宅万 明日香 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 9 | 24 | 20 | 45 | 4 | 6 | 12 | 14 | 34 | 48 | 19 | 10 | 4 | 7 | 250:00 |
東北学院大学
HC:佐々木 桂二No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
7 | 針生 ほなみ | DNP | ||||||||||||||||
8 | 渡邉 彩 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 中村 純子 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 春日 理璃子 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 伊沢 香南 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 内海 知里 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 竹内 由佳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:12 | |
17 | 小口 優花 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 谷藤 礼実 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 上村 優 | ● | 9 | 0 | 2 | 2 | 11 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27:48 |
23 | 菅原 早希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:07 | |
24 | 吉田 弥生 | ● | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 40:00 |
29 | 角田 穂乃香 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 37:53 |
31 | 中村 朱里 | ● | 17 | 2 | 7 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
51 | 澤田 七海 | ● | 26 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 4 | 12 | 25 | 68 | 7 | 14 | 11 | 17 | 26 | 43 | 11 | 10 | 4 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
九州2位東海大学九州と東北1位東北学院大学の一戦。序盤、スタートダッシュに成功した東北学院大を東海大九州が追いかける展開。東海大九州は第1ピリオド終盤に追いつくと逆転に成功し、リードを10点まで広げる。中盤、両チームとも正確なアウトサイドシュートで加点し、点差は大きく変わらずに進む。その後、東北学院大は#24吉田、#51澤田を中心に6連続で得点をあげ、再逆転に成功する。終盤、激しい得点の取り合いとなり、その中で東海大九州が連続して得点をあげ、リードを得る。東北学院大は#51澤田を中心とした攻撃で最後まで追い上げを見せるがわずかに力及ばずタイムアップ。71-69と、東海大九州が大熱戦を制し勝利、苦しみながらも二回戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、東北学院大は#31中村の3Pシュートで先制すると、#31中村のカットインや#24吉田のジャンパーで続きリードを得る。対する東海大九州は、#14小澤の3Pシュート、#9豊田の力強いゴール下などで同点とすると、#15松本が連続で3Pシュートを沈めリードを奪う。東北学院大は#51澤田の連続ジャンパーで対抗するが、東海大九州#78徳永が続けて得点し、23-15。東海大九州の8点リードで第1ピリオドを終える。
第2ピリオド、両チームとも高確率でジャンパーを沈め、交互に得点を取り合う展開が続く。中盤、東北学院大は#24吉田の3Pシュートを皮切りに、#16竹内、#31中村、#29角田らが立て続けに得点し、#31中村のジャンパーで試合を振り出しに戻す。そして、残り1:55、#51澤田がレイアップを沈めついにリードを奪取。37-35と、東北学院大2点リードで前半を折り返す。
第3ピリオド、東海大九州は#14小澤がゴール下を沈め同点とすると、ここから激しい得点の取り合いとなる。東海大九州は、#14小澤が一人で3Pシュートを含む5連続得点をあげる。対する東北学院大は、#29角田の3Pシュートや#51澤田の連続ジャンパーなどで譲らない。終盤、東海大九州は#15松本が3Pシュートを沈めると勢いに乗り、#6山下、#14小澤、#10井上らが立て続けに加点し一気にリードを得る。57-46で東海大九州11点リードで第3ピリオドを終える。
第4ピリオド、東北学院大は#31中村、#21上村が続けて得点するが、東海大九州は#9豊田のポストプレイや#15松本の3Pシュートなどで加点し、点差は変わらない。中盤、東北学院大は#51澤田、#31中村らの活躍で追い上げを見せ、東海大九州に迫る。しかし、東海大九州は#15松本、#16藤﨑が3Pシュートを正確に沈め、同点には至らせない。終盤、東北学院大は#51澤田、#21上村の連続得点、#31中村の3Pシュートなどで驚異的な粘りを見せ2点差まで迫るが、わずかに及ばずタイムアップ。71-69と、大接戦をものにした東海大九州が勝利し、2回戦進出を決めた。