BOX
開催期日:2015年11月27日
開始時間:13:20:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:稲葉 威・有澤 重行
明治大学 | 61 |
22 1P 14 11 2P 17 08 3P 21 20 4P 22 OT OT |
74 | 青山学院大学 |
明治大学
HC:小玉 一人No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 税所 啓 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 齋藤 拓実 | 13 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:08 | |
3 | 綱井 勇介 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 會田 圭佑 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:12 |
9 | 田中井 絋章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:19 | |
11 | 杉本 真太郎 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 秋葉 真司 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:55 | |
22 | 宮本 滉希 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29:30 |
24 | 森山 修斗 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 小谷 拓哉 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 今川 友哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:21 | |
32 | 吉川 治耀 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:54 |
50 | 伊澤 実孝 | ● | 14 | 1 | 4 | 4 | 16 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 39:14 |
55 | 吉本 健人 | ● | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35:41 |
88 | 黒崎 海斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 6 | 22 | 18 | 42 | 7 | 8 | 17 | 11 | 25 | 36 | 11 | 6 | 2 | 2 | 250:00 |
青山学院大学
HC:廣瀬 昌也No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 日野 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大崎 裕太 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:23 | |
4 | 戸田 晃輔 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 木田 貴明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:11 | |
8 | 時田 康佑 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | |
9 | 三浦 謙太郎 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 高橋 浩平 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 田中 光 | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33:13 |
14 | 柏倉 哲平 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | |
15 | 石井 悠太 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 笠井 康平 | ● | 17 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 32:45 |
21 | 石黒 岳 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32:36 |
24 | 安藤 周人 | ● | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29:53 |
31 | 戸田 貫太 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 前田 悟 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:03 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 6 | 18 | 23 | 47 | 10 | 13 | 15 | 12 | 29 | 41 | 10 | 8 | 6 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
関東5位明治大学と関東4位青山学院大学の一戦。明治大は、堅い守りで相手のミスを誘い着実に加点していきリードを得るも、青山学院大の的を絞らせない攻撃により、連続得点を許し同点に追いつかれる。後半、拮抗した展開となるが、第3ピリオド終盤の青山学院大の猛攻により膠着状態が破られる。第4ピリオド、再び点差は詰まるも、青山学院大#3大崎の3Pシュートが決定打となり、そのままタイムアップ。74-61で青山学院大が勝利し、準決勝進出を決めた。
第1ピリオド、立ち上がりから両チーム精度の高いシュートを放ち、拮抗した展開となる。しかし中盤、パスミスなどのターンオーバーが嵩む青山学院大を尻目に、明治大は#50伊澤を中心とした多彩な攻撃で加点しリードを奪う。22-14で明治大が8点のリードを得て第1ピリオド終了。
第2ピリオド、青山学院大は、#3大崎、#11田中が連続して3Pシュートを沈めると、さらに堅守速攻で加点し、3:40で同点に追いつく。終盤、明治大は#22宮本がインサイドから加点し、さらに#2齋藤がドライブでシュートをねじ込み、何とかリードを保ったまま第2ピリオド終了。33-31で青山学院大がビハインドを2に縮め、前半を折り返す。
第3ピリオド、序盤、青山学院大は#24安藤が3Pシュートやスティールなど、攻守にわたり活躍を見せ逆転に成功し、8点のリードを奪う。しかし中盤、明治大は#50伊澤がバスケットカウントを沈めると、#88黒崎が後に続き得点を重ね、ビハインドを縮める。だが終盤になると、青山学院大が怒涛の攻撃を見せ、再び明治大を突き放す。52-41で青山学院大がリードを11点に広げ、勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、両チーム、点の取り合いとなり拮抗状態で点差はあまり動かず。しかし中盤、明治大は#50伊澤の3Pシュートを皮切りに連続してシュートを沈め、ビハインドを縮める。しかし反撃もここまで。タイムアウト明け、青山学院大#3大崎がダメ押しの3Pシュートを沈め、万事休す。明治大は、最後まで粘り強く攻撃するも追いつくには至らず。74-61で青山学院大が勝利し、接戦を制した。