BOX
開催期日:2015年11月27日
開始時間:18:20:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:清水 幹治・福岡 敏徳
東海大学 | 69 |
13 1P 18 19 2P 06 13 3P 08 24 4P 16 OT OT |
48 | 国士舘大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | ベンドラメ 礼生 | ● | 15 | 0 | 4 | 7 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27:25 |
1 | 小島 元基 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20:26 | |
4 | 寺園 脩斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:16 | |
11 | 白戸 大聖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:08 | |
13 | 中山 拓哉 | ● | 18 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:04 |
19 | 三ッ井 利也 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:03 | |
20 | 今野 駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
21 | 橋本 晃佑 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:55 | |
23 | 佐藤 卓磨 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22:05 |
24 | 卜部 兼慎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:08 | |
33 | 鈴木 隆史 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:43 | |
35 | 伊藤 達哉 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20:28 |
45 | 頓宮 裕人 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:41 |
81 | 関野 剛平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:15 | |
91 | 山本 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:08 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 4 | 21 | 26 | 59 | 5 | 9 | 15 | 15 | 30 | 45 | 9 | 8 | 16 | 2 | 250:00 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 安里 瑛覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
4 | 菅 俊男 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:11 | |
5 | 中尾 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:08 | |
11 | 藤沢 宏隆 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 下 瑞稀 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 32:25 |
22 | 原 修太 | ● | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35:23 |
23 | 寺田 ジェシー誠 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | |
32 | 臼井 弘樹 | ● | 13 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38:19 |
33 | 岡野 直樹 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 阿部 駿太 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19:08 | |
55 | 田中 亮多 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 馬 浩然 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32:20 |
68 | 藤井 智己 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:26 |
88 | 板垣 翔太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
92 | 谷内 亮太 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 48 | 5 | 20 | 11 | 39 | 11 | 15 | 10 | 13 | 36 | 49 | 24 | 7 | 1 | 6 | 250:00 |
GAME REPORT
関東1位東海大学と関東10位の国士館大学の三回戦。序盤、国士館大は、シュートが高確率で決まり、リードを得る。しかし、第2ピリオド、東海大#21橋本の活躍から流れを掴み、相手を寄せ付けない。国士館大がディフェンスからリズムを掴むも、東海大#0ベンドラメが得点し、リードは広がるばかり。終盤になっても東海大は攻撃の手を緩めることなく、シュートを量産して勝利を決定付ける。69-48で東海大が勝利し、ベスト4と入りを果たした。
第1ピリオド、開始早々、東海大#13中山が得点し先制する。しかし、国士館大のシュートが当たりだし、リズムが出来る。対する東海大は#0ベンドラメの得点で応戦し、拮抗した展開となる。終盤、国士館大#32臼井が奮闘、#4菅がゴール下をねじ込み、一歩リードする。東海大も積極的に1on1を仕掛け、後を追う。終盤、国士館大#66馬がブザービーターを沈め、18-13と僅かにリードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤互いに無得点状態となるが、東海大は#21橋本の活躍で再び流れを掴む。一方の国士館大は攻め手を欠き、苦しい展開となるも、#22原が得点しなんとか喰らい付く。中盤、国士館大のシュートが決まらないのを尻目に、東海大は#0ベンドラメ、#45頓宮が得点しスコアを伸ばす。32-24と東海大が逆転に成功し前半終了。
第3ピリオド、東海大は#13中山と#0ベンドラメを中心に得点し、リードを保つ。ここで離されたくない国士館大は#32臼井がゴール下で粘りフリースローを獲得し、それを確実に沈める。さらに#22原と#32臼井が華麗な連携をみせ、相手を追う。しかし、東海大も#0ベンドラメが躍動し譲らない。45-32と、東海大がリードを広げて最終ピリオドへ。
第4ピリオド、序盤、互いに点の取り合いとなるが、東海大#13中山が得点を量産する。さらに、#1小島が3Pシュートでバスケットカウントを獲得し4点プレイに繋げ、盛り上がる。対する国士館大は#23寺田が3Pシュートを沈めるも、すかさず、東海大#33鈴木が決め返し点差は変わらない。終盤、東海大がさらに1on1から加点し、安定した試合運びを見せる。69-48で東海大が準決勝進出を決めた。