BOX
開催期日:2015年11月27日
開始時間:10:00:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:須黒 祥子・北沢 あや子
愛知学泉大学 | 61 |
14 1P 10 12 2P 17 17 3P 22 18 4P 13 OT OT |
62 | 白鷗大学 |
愛知学泉大学
HC:伊與田 好彦No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 高木 優里 | ● | 16 | 0 | 0 | 5 | 15 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 40:00 |
5 | 河野 名都子 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 纐纈 那月 | ● | 13 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38:39 |
7 | 内堀 紫菜 | ● | 15 | 0 | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
8 | 松本 晴香 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 米長 里紗 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 鷹のはし 公歌 | ● | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:53 |
12 | 岡田 恵衣 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:20 |
13 | 安藤 萌夏 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 永池 未怜 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 田中 絢女 | DNP | ||||||||||||||||
16 | アイメレク モニィーク | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:08 | |
17 | 谷 優実 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 北原 あゆみ | DNP | ||||||||||||||||
19 | 岡田 唯 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 3 | 12 | 19 | 47 | 14 | 14 | 12 | 11 | 26 | 37 | 15 | 3 | 3 | 0 | 250:00 |
白鷗大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 馬 伊娜 | ● | 17 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 34:56 |
5 | 高橋 芙由子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
6 | 星 香那恵 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37:36 |
7 | 上原 もなみ | ● | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |
8 | 林 咲希 | ● | 24 | 4 | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37:26 |
9 | 上田 祐季 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 渡辺 葵 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 春日 イザベル瑠璃 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 西村 美佳子 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 三木 里紗 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17:13 |
14 | 板谷 日香里 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24:41 | |
15 | 小林 沙織 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 金本 奈々 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:59 | |
17 | 竹内 利奈 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 青木 美優 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 5 | 24 | 20 | 46 | 7 | 9 | 13 | 19 | 23 | 42 | 17 | 7 | 6 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
東海1位愛知学泉大学と関東2位白鷗大学の一戦。終始、シーソーゲームの展開が繰り広げられる。白鷗大は前半こそ、本来の調子を発揮できず得点が伸び悩む。対する愛知学泉大は、#4髙木を起用しうまく得点に繋げ、リードを奪う。しかし、後半白鷗大#4馬がゴール下を支配しスコアが動ごき始めると#8林の高確率なシュートがヒットしリードし返す。第4ピリオド、終盤に#7内堀がバスケットカウントで逆転に成功し勝負ありと思ったが、白鷗大#8林が奇跡的なブザービ―タ―を沈め、62-61。白鷗大が接戦を制し、決勝戦に駒を進めた。
第1ピリオド、序盤から白鷗大は#4馬にボールを集め内外バランスよく加点する。対する愛知学泉大も#4髙木を中心に得点し流れを引き寄せる。互いに堅守し合うゲーム展開となるが、愛知学泉大#7内堀のジャンプシュートで一歩リードを奪い14-10とし第2ピリオドへ。
第2ピリオド、開始早々、白鷗大#4馬がペイントエリアから連続得点し巻き返しを図ると、続いて#14板谷も得意なシュートエリアから加点し逆転に成功する。しかし、簡単に引き下がれない愛知学泉大は#7内堀がゲームメイクしながら自らも得点に絡む活躍を見せる。また、#6纐纈の3Pシュート、#12岡田がゴールを攻め立てるが白鷗大#8林の3Pシュートが決定打となり27-26。シーソーゲームの展開で前半を折り返す。
第3ピリオド、白鷗大は#7上原の素早いドライブで得点を稼ぐと、多彩なシュートセンスの持ち主#8林が3Pシュートを冷静に決め切る。喰らい付きたい愛知学泉大は#11鷹のはしが外角のシュートを着実に沈めると、#6纐纈が果敢に攻め込み、徐々に相手に詰め寄るが49-43と白鷗大が逃げ切る形で、最終ピリオドへ。
第4ピリオド、白鷗大#6星が先制点を沈め、幸先よくスタートしリードを保つ。一方の愛知学泉大も負けじと#4髙木がゴール下をねじ込み逆転のチャンスを狙うが、白鷗大エース#8林が要所でシャンプシュート沈め、意地を見せつける。残り6秒、愛知学泉大#7内堀がバスケットカウントをねじ込み逆転に成功する。勝負の行方が決まったと思われたが、白鷗大#8林が劇的なブザービータ―を決め、62-61で接戦を勝ち越した。