BOX
開催期日:2015年11月28日
開始時間:10:30:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:有澤 重行・坂田 愛
大阪人間科学大学 | 89 |
14 1P 21 25 2P 11 24 3P 13 26 4P 14 OT OT |
59 | 愛知学泉大学 |
大阪人間科学大学
HC:長渡由子No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 岡 萌乃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | |
5 | 北村 悠貴 | ● | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24:30 |
6 | 大城 利佳 | ● | 22 | 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 36:17 |
7 | 中川 千夏 | ● | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 36:13 |
8 | 近藤 由惟 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:08 | |
9 | 畠中 春香 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 32:40 |
10 | 両見 春奈 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 白鞘 郁里 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:51 | |
12 | 田中 真琴 | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:05 |
13 | 青木 宥佳 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 大濱 留華 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | |
16 | 小池 遥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:47 | |
17 | 本田 陽菜乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:01 | |
18 | 宮﨑 寧子 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 吉内 秋葉 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 89 | 11 | 27 | 26 | 55 | 4 | 5 | 10 | 11 | 38 | 49 | 9 | 9 | 5 | 5 | 250:00 |
愛知学泉大学
HC:伊與田好彦No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 高木 優里 | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
5 | 河野 名都子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09 | |
6 | 纐纈 那月 | ● | 17 | 0 | 4 | 8 | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36:19 |
7 | 内堀 紫菜 | ● | 12 | 2 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |
8 | 松本 晴香 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 米長 里紗 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 鷹のはし 公歌 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28:39 |
12 | 岡田 恵衣 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:25 |
13 | 安藤 萌夏 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 永池 未怜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:30 | |
15 | 田中 絢女 | DNP | ||||||||||||||||
16 | アイメレク モニィーク | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24:40 | |
17 | 谷 優実 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 北原 あゆみ | DNP | ||||||||||||||||
19 | 岡田 唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:18 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 3 | 22 | 23 | 60 | 4 | 6 | 9 | 15 | 32 | 47 | 11 | 2 | 5 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関西1位大阪人間科学大学と東海1位愛知学泉大学の3位決定戦。前半、序盤拮抗した試合展開となる中、流れを掴んだのは、愛知学泉大。#4髙木を中心にスコアを伸ばし、幸先良いスタートを切る。しかし終盤、相手の激しいディフェンスに阻まれ、スコアが伸びず失速する。対する大阪人間科学大は、出だしこそ悪かったものの終盤#7中川の3Pシュートを皮切りに、#12田中、#6大城の活躍により逆転に成功する。後半、大阪人間科学大の勢いが止まらない。#5北村、#11白鞘の活躍によりリードをさらに広げる。終盤エース#6大城が攻守にわたりチームを牽引し、試合を決定づける。一方愛知学泉大は、#6、#4髙木が積極的に攻めるものの得点には繋がらず苦しくなる。最後はキャプテン#4髙木が意地のシュートを決めるもタイムアップ。89-59で大阪人間科学大が勝利した。
第1ピリオド、序盤両者ともに得点を重ねていき拮抗した展開となる。中盤一歩抜きに出たのは、愛知学泉大。#4髙木がジャンプシュートを決めると、#6纐纈がスティールから速攻を決め流れをものにする。一方大阪人間科学大は、相手の堅い守りに阻まれ、思うように得点が伸びない。しかしタイムアウトで悪い流れを断ち切ると、#5北村、#6大城を中心にスコアを伸ばし、喰らいつく。21-14と愛知学泉大のリードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、大阪人間科学大は、#7中川が3Pシュートで先制すると#12田中がバスケットカウントを決め、反撃の狼煙をあげる。その後、速い展開のオフェンスで#12田中がジャンプシュートを沈め、逆転へと成功する。しかし愛知学泉大もすぐさま#6纐纈が入れ替えし、リードは許さない。両者一歩も引かない中、大阪人間科学大#6大城が連続5得点で、ついにリードを奪う。終了間際、大阪人間科学大#8近藤が3Pシュートを沈め、リードを7まで広げる。一方愛知学泉大はこのピリオド9点と失速する。39-32と大阪人間科学大が逆転し、後半戦へ。
第3ピリオド、大阪人間科学大は、#5北村が3Pシュートを沈めると、#11白鞘が9得点を挙げ一気に相手を引き離しにかかる。一方愛知学泉大は、#7内堀、#4髙木が加点するも、相手の勢いを止められず苦しい展開となる。終盤、大阪人間科学大#7中川、#9畠中の3Pシュートなどで再びリードを広げる。63-45と大阪人間科学大がリードを広げ、最終ピリオドへ。
第4ピリオド、愛知学泉大は、序盤#4髙木、#11鷹のはしが積極的にゴールへと向かい反撃を試みるも、得点へと繋がらない。一方大阪人間科学大は、エース#6大城が攻守に活躍し、チームを勝利へと近づける。試合終了間際、愛知学泉大キャプテンの#4髙木が加点し意地を見せるも、無念のタイムアップ。89-59と大阪人間科学大が勝利し3位入賞を果たした。