BOX
開催期日:2015年11月24日
開始時間:12:40:00
開催場所:大田区総合体育館bコート
副審:茅野 修司
関東学園大学 | 80 |
22 1P 13 12 2P 13 24 3P 11 22 4P 13 OT OT |
50 | 札幌大学 |
関東学園大学
HC:清野 修No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 塩澤 奈津美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:39 | |
5 | 篠原 美瑞紀 | ● | 13 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30:19 |
6 | 飯泉 麻衣 | ● | 17 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28:03 |
7 | 江口 麻美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:24 | |
8 | 寒河江 亜季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
9 | 野村 公美 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:09 | |
10 | 澤口 志穂 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28:15 |
11 | 中島 萌奈美 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:33 | |
12 | 高橋 采子 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23:27 | |
13 | 城田 ひとみ | ● | 15 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31:22 |
14 | 西川 瑠梨 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:34 |
15 | 齋藤 奈津美 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6:21 | |
16 | 羽塲 美里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:01 | |
17 | 井上 奈央子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:16 | |
18 | 堀内 日菜乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:24 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 4 | 10 | 27 | 60 | 14 | 22 | 17 | 19 | 35 | 54 | 15 | 9 | 10 | 2 | 250:00 |
札幌大学
HC:泉 春美No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 佐藤 友波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:39 | |
3 | 杉谷 果瑞稀 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:32 |
4 | 檜森 彩花 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:48 | |
5 | 遠藤 亜美 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:21 | |
6 | 松山 ゆかり | DNP | ||||||||||||||||
7 | 多田 美紗希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 | |
8 | 工藤 稚菜 | ● | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15:41 |
9 | 樋口 沙耶 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 大槻 奈々佳 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:56 |
11 | 小島 加奈恵 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:14 | |
13 | 渡邉 莉子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:06 | |
15 | 田中 渚小 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:18 | |
16 | 佐藤 風花 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 熊谷 春花 | ● | 13 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 29:51 |
20 | 古屋 有紀 | ● | 7 | 1 | 12 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:03 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 50 | 7 | 38 | 12 | 39 | 5 | 12 | 20 | 25 | 26 | 51 | 23 | 2 | 6 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
関東8位関東学園大学と北海道1位札幌大学の一回戦。前半から、関東学園大がスピード感溢れるゲームを展開すると、順調に加点しリードを広げる。攻守に渡り、相手にプレッシャーをかけ終始、優位な状況を作り出す。一方の札幌大は、前半こそゴールに嫌われてしまい攻めあぐねるものの、徐々にスコアを伸ばし始める。しかし必死の追い上げを図るも開いた点差も虚しくタイムアップ。関東学園大が圧倒的な強さを見せつけ80-50で一回戦を突破した。
第1ピリオド、関東学園大は#5篠原、#13城田らが確実に外角シュートを沈めリズムを掴むと、15点差までリードを広げる。一方の札幌大は、#20古屋を中心に3Pシュートで応戦するも関東学園大の粘り強いディフェンスを前に苦戦を強いられる。終盤に、札幌大#15田中がゴール下で加点するも流れを引き寄せることが出来ず、22-13。関東学園大が終始リードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、札幌大は#20古屋が冷静にゴール下を沈め、幸先の良いスタートを切る。対する関東学園大も負けじとも素早いドライブからチャンスを生み出す。中盤から、本来の調子を取り戻し始めた札幌大は、#5遠藤、#15田中が要所でジャンプシュートを決め切り、貢献するも34-26と依然、関東学園大が優位な状態を保ち後半戦へ。
第3ピリオド、札幌大は積極的にリバウンドに絡み、#18熊谷の3Pシュートで反撃のチャンスを狙う。一方の関東学園大は、#13城田の連続得点に加え、全員がコンスタントに得点し相手を翻弄する。終盤、札幌大#18熊谷も得意の3Pシュートで巻き返しを図るが58-37。関東学園大がリードし最終ピリオドへ。
第4ピリオド、反撃の糸口を見つけたい札幌大は、粘り強いディフェンスで相手にプレッシャーをかけるが、裏目にでてしまい相手にフリースローを与えてしまう。対する関東学園大は、中盤から連続13得点を挙げ、圧倒的な攻撃力を見せつける。その後、札幌大は#4檜森が奮起するも惜しくも離れた点差を埋めることが出来ず無念のタイムアップ。80-50で関東学園大が勝利し、二回戦進出を果たした。