BOX
開催期日:2015年11月28日
開始時間:15:00:00
開催場所:日本体育大学世田谷キャンパス
副審:嶋崎 貴
国士舘大学 | 67 |
17 1P 08 11 2P 30 23 3P 15 11 4P 09 05 OT 08 OT |
70 | 明治大学 |
国士舘大学
HC:小倉一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 安里 瑛覧 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 菅 俊男 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | |
5 | 中尾 渉 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 藤沢 宏隆 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 下 瑞稀 | ● | 13 | 1 | 9 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 40:17 |
22 | 原 修太 | ● | 25 | 6 | 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 39:37 |
23 | 寺田 ジェシー誠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:11 | |
32 | 臼井 弘樹 | ● | 15 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 45:25 |
33 | 岡野 直樹 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 阿部 駿太 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29:56 | |
55 | 田中 亮多 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 馬 浩然 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:46 |
68 | 藤井 智己 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:40 |
88 | 板垣 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:38 | |
92 | 谷内 亮太 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 9 | 33 | 16 | 42 | 8 | 13 | 10 | 14 | 34 | 48 | 13 | 13 | 3 | 3 | 250:00 |
明治大学
HC:小玉一人No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 税所 啓 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 齋藤 拓実 | 12 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 37:04 | |
3 | 綱井 勇介 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 會田 圭佑 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14:35 |
9 | 田中井 絋章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
11 | 杉本 真太郎 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 秋葉 真司 | 19 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:13 | |
22 | 宮本 滉希 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:46 |
24 | 森山 修斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:19 | |
26 | 小谷 拓哉 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 今川 友哲 | ● | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:42 |
32 | 吉川 治耀 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43:21 |
50 | 伊澤 実孝 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 吉本 健人 | ● | 14 | 3 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43:17 |
88 | 黒崎 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 8 | 25 | 20 | 48 | 6 | 10 | 16 | 9 | 39 | 48 | 9 | 10 | 5 | 0 | 250:00 |
GAME REPORT
関東10位国士舘大学と関東5位明治大学の一戦。終始拮抗した展開となる。序盤、国士舘大は#22原の3Pシュートなどで得点し、リードを奪う。しかし、第2ピリオドになると明治大の3Pシュートが高確率で決まりはじめ、逆転。そのままリードを伸ばし続け二桁リードを得る。第3ピリオドになると国士舘大#32臼井がゴール下で活躍し、見る見るうちにビハインドを縮め、得点を振り出しに戻し、その後は拮抗した展開となる。そして残り一秒、#22原が3Pシュートを沈め、同点としたところで第4ピリオド終了。そして迎えたオーバータイムでは、開始早々明治大#20秋葉がジャンパー沈め、流れを掴む。その後も明治大優勢のまま時間だけが過ぎ試合終了。70-67で明治大が手に汗握る接戦を制し、準決勝へと駒を進めた。
第1ピリオド、序盤は両チームシュートがリングに嫌われ、重い立ち上がりとなる。しかし中盤から国士舘大は#22原の活躍もあり、一歩リードする。対する明治大は#22宮本の1on1で後を追う。その後も国士舘大は#32臼井の個人プレイなどで加点し、リードを9にまで伸ばしたところで17-9。国士舘リードで第2ピリオドへ。
第2ピリオド、国士舘大はシュートが尽くリングに弾かれ、無得点の状態が続く。それを尻目に明治大は#2斎藤、#20秋葉、#55吉本の3Pシュートが連続で決まり、ついに逆転。その後も明治大は3Pシュートを打てば入るという状態が続き、瞬く間に10点差がつく。国士舘大も3Pシュートを放ち、応戦するが相手の勢いには及ばない。38-28と明治大が逆転し、第2ピリオド終了。
第3ピリオド、国士舘大は#32臼井がゴール下で連続得点し、相手の独走を許さない。その後も#15下がジャンパーで得点し、残り3分で得点を振り出しに戻すと、その後は点の取り合いとなる。53-51と明治大がなんとかリードを保ち、勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、明治大は相手の堅いディフェンスに対し、タフショットが目立つも、#20秋葉が3Pシュートで得点しなんとか持ちこたえる。対する国士舘大もスティールから速攻で得点し譲らず、拮抗した展開が続く。そして残り18秒で明治大#20秋葉が3Pシュートを沈め、3点リードする。だがここで国士舘大が驚異的な粘りを見せる。素早い展開でオフェンスを展開し、#22原にパスを繋ぐと残り1秒で放った3Pシュートがリングに吸い込まれ、62-62と同点となる。勝負はオーバータイムへ。
オーバータイム、明治大は#20秋葉がジャンパーを沈めたのを皮切りに、流れを掴む。その後も#2斎藤が冷静なゲームコントロールを見せ、リードを護持する。国士舘大は#23寺田が果敢に攻め込むも、シュートがリングに弾かれ、得点には及ばない。明治大が主導権を握ったまま試合終了。70-67で明治大が大熱戦を制した。