BOX
開催期日:2015年11月28日
開始時間:18:00:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:渡邊 亮・細田 知宏
東海大学 | 70 |
09 1P 13 17 2P 10 20 3P 15 24 4P 13 OT OT |
51 | 青山学院大学 |
東海大学
HC:陸川章No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | ベンドラメ 礼生 | ● | 13 | 0 | 4 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 34:00 |
1 | 小島 元基 | 20 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:34 | |
4 | 寺園 脩斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
11 | 白戸 大聖 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 中山 拓哉 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20:45 |
19 | 三ッ井 利也 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | |
20 | 今野 駿 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 橋本 晃佑 | 15 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:45 | |
23 | 佐藤 卓磨 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:14 |
24 | 卜部 兼慎 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 鈴木 隆史 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11:03 | |
35 | 伊藤 達哉 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 31:27 |
45 | 頓宮 裕人 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 |
81 | 関野 剛平 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 山本 健太 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 3 | 13 | 21 | 46 | 19 | 27 | 13 | 11 | 31 | 42 | 14 | 7 | 10 | 0 | 250:00 |
青山学院大学
HC:廣瀬昌也No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 日野 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大崎 裕太 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:38 | |
4 | 戸田 晃輔 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 木田 貴明 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 | |
8 | 時田 康佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:09 | |
9 | 三浦 謙太郎 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 高橋 浩平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:01 | |
11 | 田中 光 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31:35 |
14 | 柏倉 哲平 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19:29 | |
15 | 石井 悠太 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 笠井 康平 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27:49 |
21 | 石黒 岳 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30:15 |
24 | 安藤 周人 | ● | 16 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28:01 |
31 | 戸田 貫太 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 前田 悟 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:30 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 51 | 6 | 22 | 15 | 40 | 3 | 5 | 24 | 9 | 25 | 34 | 19 | 7 | 3 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
関東1位東海大学と関東3位青山学院大学の一戦。序盤から両チームの堅守が光りロースコアな展開となる。東海大は序盤こそ得点に苦しむも、持ち前のチームディフェンスから流れをつかみ得点を重ねる。中盤以降、青山学院大は外角からのシュートを中心にオフェンスを組み立てるも、ファウルトラブルなどで思うように攻めきれず、点差を詰めることは出来ない。終盤、リードを得た東海大は攻守ともに手を緩めることなく、更に点差を広げていく。青山学院大もタフショットを沈め、意地を見せるも開いた点差を詰めるはできずそのままタイムアップ。70-51で東海大が勝利。5年連続で決勝戦に駒を進めた。
第1ピリオド、先制したのは、青山学院大。#24安藤のゴール下を皮切りに#11田中、#18笠井のジャンパーなどで加点し、シュート確率の悪い東海大を尻目に開始5分で11-2とリードを得る。対する東海大は序盤こそゴールに嫌われ、攻めあぐねるも、持ち前の堅守から流れを取り戻し、#1小島のジャンパー、#21橋本の3Pシュートなどで得点し、終盤までに4点差まで詰めることに成功する。13-9、青山学院大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、東海大は#0ベンドラメの華麗なペネトレイト、#35伊藤の3Pシュートなどで得点を重ね、逆転に成功。対する青山学院大は、第1ピリオドと打って変わり、東海大の堅守を前に攻めあぐね、リードを許す。それでも青山学院大は#24安藤の3Pシュートなどで食らいつき、3点差で前半を折り返す。26-23と東海大リードで第2ピリオド終了。
第3ピリオド、後半戦は東海大#0ベンドラメのジャンパーでスタート。その後も東海大は#0ベンドラメを起点にコンスタントに得点を重ねる。青山学院大は#24安藤の外角からのシュート、#18笠井の3Pシュートで粘るも、後半以降は得点できない時間が続き、点差を詰められない。終盤、東海大は#1小島のペネトレイト、#23佐藤の体を張ったゴール下で攻撃の手を緩めない。46-38と東海大リードで第3ピリオド終了。
第4ピリオド、東海大は#1小島がジャンパー、3Pシュート、ペネトレイトと活躍の場を選ばない。対する青山学院大は、東海大のタイトなディフェンスを前に依然として攻めきれず、沈黙する。中盤以降、青山学院大は#24安藤が3Pシュートを沈め食らいつくも、その後はファウルトラブルに苦しみ逆転への糸口をつかめないまま時間だけが進んでいく。終盤、東海大はリバウンドから速いバスケットを展開し、フリースローを獲得。これを確実に沈め、点差を広げていく。青山学院大は外角からのシュートで逆転を狙うも、ことごとくリングに嫌われ無念のタイムアップ。70-51で東海大が決勝戦に駒を進めた。