BOX
開催期日:2015年11月29日
開始時間:11:00:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:久保 知仁
国士舘大学 | 61 |
13 1P 19 18 2P 17 17 3P 21 13 4P 21 OT OT |
78 | 専修大学 |
国士舘大学
HC:小倉一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 安里 瑛覧 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 菅 俊男 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:05 | |
5 | 中尾 渉 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 藤沢 宏隆 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:27 | |
15 | 下 瑞稀 | ● | 9 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:40 |
22 | 原 修太 | ● | 16 | 4 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37:34 |
23 | 寺田 ジェシー誠 | 11 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:19 | |
32 | 臼井 弘樹 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 37:45 |
33 | 岡野 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:37 | |
37 | 阿部 駿太 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:05 | |
55 | 田中 亮多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | |
66 | 馬 浩然 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 |
68 | 藤井 智己 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:35 |
88 | 板垣 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
92 | 谷内 亮太 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 6 | 22 | 20 | 54 | 3 | 8 | 16 | 14 | 28 | 42 | 9 | 3 | 1 | 2 | 250:00 |
専修大学
HC:佐々木優一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
5 | 山田 稜武 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 渡辺 竜之佑 | ● | 18 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 | 16 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:04 |
7 | 國分 大輔 | ● | 15 | 1 | 5 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34:47 |
8 | 幸崎 竜馬 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 大澤 希晴 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 秋山 煕 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35:06 |
12 | 岩野 侑太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | |
13 | 石上 潤 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:11 | |
14 | 高澤 淳 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
15 | 安保 友貴 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
21 | 山本 健司郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | |
24 | 田代 直希 | ● | 24 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30:00 |
32 | 野口 夏来 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:38 |
34 | 小西 拓実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | |
65 | 佐々木 健登 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:40 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 5 | 17 | 26 | 55 | 11 | 19 | 10 | 15 | 37 | 52 | 12 | 4 | 1 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東10位国士舘大学と関東6位専修大学の7位決定戦。序盤から互いに一歩も譲らない試合展開となる。専修大は#24田代、国士舘大は#22原がそれぞれ奮闘し、チームを牽引する。しかし中盤に一歩抜きに出たのは、専修大。#11秋山、#15安保を中心に加点し、スコアを伸ばす。一方の国士舘大は、#32臼井が中に切込み、チャンスを作るも得点へと繋がらない我慢の時間が続く。終盤、専修大が猛攻を仕掛け、点差を16とすると勝負あり。専修大が最後大幅にリードし勝利を収めた。
第1ピリオド、両チーム序盤から互いのリングを攻めたて、点数の取り合いになる。国士舘大#22原が専修大は#7國分が積極的にシュートを放ちスコアを挙げていく。しかし終盤は、国士舘大が専修大を追う形になり、19-13と専修大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、前半専修大は#11秋山と#15安保が要所で得点を挙げ、流れを引き寄せたい国士舘大を簡単にプレイをさせない。国士舘大#23寺田が執念で得点をあげ喰らいついていく。終盤、国士舘大#37阿部が3Pシュートを沈め2点差まで詰め寄るも、専修大#14高澤がフリースローを決め返し、36-31と専修大リードで前半終了。
第3ピリオド、お互いプレッシャーディフェンスで相手の攻撃を阻む。国士舘大#32野口が得点を決めると専修大#7國分が決め返すなど一歩も引かない。後半、ビハインドを詰めたい国士舘大だが、#6渡辺の得点を皮切りに連続6得点を挙げた専修大が、さらに点差を広げる。残り30秒、12まで開いた点差を専修大#32野口が3Pシュートを沈め、ビハインドを9にする。57-48と専修大がリードを広げ第3ピリオド終了。
第4ピリオド、国士舘大はオフェンスリバウンドを奪い、セカンドチャンスを作り出す。しかしなかなかネットを揺らせず苦しい展開に。その間、専修大は連続6得点を挙げ、リードを二桁に乗せる。その後、国士舘大は#11藤沢が奮闘するも、二桁のビハインドを詰めることが出来ず。残り1分25秒、専修大は#24田代が3Pシュートを沈め点差を16とすると、リザーブメンバーを起用し試合終了。専修大が勝利し7位となった。