BOX
開催期日:2015年11月24日
開始時間:16:00:00
開催場所:大田区総合体育館bコート
副審:尾形 美樹
山梨学院大学 | 50 |
20 1P 17 14 2P 14 08 3P 17 08 4P 18 OT OT |
66 | 大阪人間科学大学 |
山梨学院大学
HC:梅嵜 英毅No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 和田 智子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:51 | |
5 | 菅原 絵梨奈 | ● | 22 | 0 | 1 | 11 | 25 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36:58 |
6 | 髙木 伽奈 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:24 |
7 | 高木 佑佳 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36:07 |
8 | 荻原 由佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:27 | |
9 | 岩本 莉菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25:10 | |
10 | 宮川 倭帆 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:48 | |
11 | 坂本 コーコ麻世 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:34 |
12 | 米長 志織 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 長濱 紋菜 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 奥野 そよ香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24 | |
15 | 後藤 沙奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:47 | |
16 | 徳原 ちひろ | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32:13 |
17 | 長嶋 瞳 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 三上 夏侑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:17 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 50 | 0 | 8 | 24 | 69 | 2 | 2 | 8 | 22 | 34 | 56 | 19 | 7 | 2 | 1 | 250:00 |
大阪人間科学大学
HC:長渡 由子No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 岡 萌乃 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 北村 悠貴 | ● | 17 | 3 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 36:54 |
6 | 大城 利佳 | ● | 12 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:54 |
7 | 中川 千夏 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:43 |
8 | 近藤 由惟 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 畠中 春香 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29:58 | |
10 | 両見 春奈 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 白鞘 郁里 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:12 | |
12 | 田中 真琴 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34:55 |
13 | 青木 宥佳 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 大濱 留華 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15:07 |
16 | 小池 遥 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27:17 | |
17 | 本田 陽菜乃 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 宮﨑 寧子 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 吉内 秋葉 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 5 | 16 | 24 | 64 | 3 | 4 | 9 | 14 | 29 | 43 | 7 | 10 | 8 | 7 | 250:00 |
GAME REPORT
関東9位山梨学院大学と関西1位大阪人間科学大学の1回戦。序盤から取られたら取り返す拮抗した展開となる。しかし、第4ピリオドで試合は動く。前半はインサイドを中心に得点を重ねた山梨学院大であるが、相手のタイトなディフェンスを前に約6分間無得点と失速し、リードを大きく広げられる。終盤に意地でシュートをねじ込むも背負ったビハインドは大きくそのままタイムアップ。大阪人間科学大が66-50で勝利し2回戦進出を決めた。
第1ピリオド、大阪人間科学大は#5北村がオフェンスを組み立て内外バランスよく得点していく。対する山梨学院大は相手のインサイドのブロックに阻まれるも、#5菅原がリバウンドショットを確実に決め加点。中盤以降、互いに点の取り合いの時間が続き、流れはどっちつかずのまま、20-17。山梨学院大がリードを奪い第1ピリオド終了。
第2ピリオド、開始早々#11白鞘の3Pシュートが決まると、#5北村、#14大濱が続き早々と逆転に成功する。対する山梨学院大はリズムは悪くないものの、相手のオフェンスを止めきれず、追いかける展開となる。しかし中盤になると、山梨学院大のゴール下への合わせが連続で決まりだし、再びリードを得る。34-31と、山梨学院大がリードを奪い返し前半戦終了。
第3ピリオド、序盤から熾烈なリバウンド争いが繰り広げられ、山梨学院大は#5菅原、#6髙木らセンター陣がゴール下で得点する。その後は、大阪人間科学大が#12田中を起点に3連続得点を挙げ、一気に追いつく。拮抗した展開となるが、オフェンスの歯車がかみ合った大阪人間科学大が終盤になっても安定して得点を重ね、48-42とリードし、第3ピリオドを終える。
第4ピリオド、山梨学院大は相手の堅守を前に開始から6分間、無得点と沈黙する。チャンスを作り出すものの、レイアップやジャンパーを決めきれず、流れを変えることができず。対する大阪人間科学大は、#6大城を中心にテンポよく得点を重ね、リードを広げる。山梨学院大は、終盤意地でシュートを決めるも力及ばず。大阪人間科学大が66-50で勝利し2回戦進出を決めた。