男子
関東1位
東海大学

ROSTER

No. 学年 Pos. 氏名 身長 出身校
15 4年 SG 内田 旦人 183cm 東海大四高
1 3年 PF 大倉 龍之介 190cm 北陸学院高
10 4年 C 鶴田 美勇士 198cm 東海大三高
11 1年 PG 大倉 颯太 184cm 北陸学院高
16 3年 C 中村 碧杜 198cm 能代工業高
19 2年 SG 西田 優大 189cm 福大大濠高
22 3年 PG 笹倉 怜寿 186cm 東海大三高
23 1年 PF 佐土原 遼 192cm 東海大相模高
25 3年 C 平岩 玄 200cm 土浦日大高
28 2年 SF 津屋 一球 189cm 洛南高
37 4年 F 秋山 皓太 188cm 福岡第一高
38 3年 F 春日 恒太郎 184cm 東海大浦安高
68 4年 PG 松浦 翔太 179cm 宮崎工業高
86 1年 C 八村 阿蓮 198cm 明成高
0 3年 PG 寺嶋 良 179cm 洛南高
平均身長 189.1cm

PROFILE

DATA 【出場回数】
26年連続26回目

【過去の記録】
優勝4回 準優勝4回 3位0回
氏名
部長 山田 洋
監督 陸川 章
総括コーチ 木村 真人
トレーナー 佐藤 寛輝
学生コーチ 平良 航大
トレーナー 山本 練
主務 石川 十夢

GAMES & RESULTS

12月10日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
106 大田区総合体育館 18:20 東海大学
新潟医療福祉大学
33
4
16
14
30
21
23
7


102
46

12月12日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
118 大田区総合体育館 18:20 東海大学
九州産業大学
24
15
20
16
23
18
22
27


89
76

12月14日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
127 大田区総合体育館 16:40 東海大学
明治大学
19
14
21
13
25
10
19
14


84
51

12月15日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
130 大田区総合体育館 13:20 東海大学
筑波大学
13
20
11
8
26
18
25
13


75
59

12月16日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
136 大田区総合体育館 14:00 東海大学
専修大学
22
12
20
16
23
21
23
21


88
70

STATS

No. PLAYER G PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 寺嶋 良 5 37 3 9 11 19 6 8 3 0 13 13 1 6 9 1 80:29
1 大倉 龍之介 3 6 2 6 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 09:14
10 鶴田 美勇士 5 34 0 2 14 27 6 10 8 9 19 28 2 2 4 2 71:09
11 大倉 颯太 5 47 5 13 12 33 8 14 9 5 15 20 5 20 6 1 125:24
15 内田 旦人 5 10 2 6 2 7 0 0 1 1 1 2 1 3 3 0 35:32
16 中村 碧杜 2 4 0 0 2 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 08:02
19 西田 優大 5 53 9 23 12 20 2 4 6 3 14 17 4 11 3 1 132:30
22 笹倉 怜寿 4 41 1 8 15 29 8 8 3 5 18 23 2 9 2 0 94:39
23 佐土原 遼 5 46 1 5 17 28 9 16 5 9 7 16 1 1 4 0 72:18
25 平岩 玄 5 60 2 4 26 40 2 12 9 12 29 41 7 10 4 0 122:22
28 津屋 一球 5 15 2 8 4 10 1 3 1 2 7 9 5 4 4 1 62:32
37 秋山 皓太 5 11 3 12 0 4 2 2 11 0 4 4 2 3 4 0 60:24
38 春日 恒太郎 2 1 0 1 0 1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 07:45
68 松浦 翔太 4 6 0 0 3 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 07:10
86 八村 阿蓮 5 67 0 0 27 44 13 21 5 19 18 37 10 2 2 4 110:30
9999 チーム DNP
合計 438 30 97 145 268 58 100 65 82 169 251 46 73 46 10