男子
国士舘大学

ROSTER

No. 学年 Pos. 氏名 身長 出身校
25 4年 PG 鍋田 隆征 176cm 静岡学園高
0 1年 PF 入住 和寛 186cm つくば秀英高
2 1年 C ニシンバ アニエル 205cm 帝京長岡高
3 4年 PF 佐藤 巧 195cm 大宮東高
5 3年 SG 大迫 亮太郎 180cm 豊浦高
6 2年 SF 平良 和輝 185cm 中部大第一高
9 3年 SG 大滝 唯人 185cm 正智深谷高
10 4年 C ダンテ スレイマニ 202cm 北陸高
11 2年 PG 宮本 龍世 176cm 東海大諏訪高
12 3年 SF 田口 岬 193cm 松本第一高
14 2年 SG 前田 健冴 182cm 桐光学園高
15 2年 SF ボンゴ ジロン 193cm 高岡第一高
17 2年 PF 山本 真 188cm 実践学園高
18 4年 PF 上條 深古都 192cm 元石川高
22 4年 PF 梶原 イマノエル 192cm 習志野高
32 3年 PG 石田 健太郎 166cm 北陸高
34 3年 SG 木島 優 183cm 習志野高
35 2年 PF 中村 謙斗 190cm 千葉明徳高
64 2年 PG 田中 颯真 179cm 小林高
70 2年 PG 水品 拓也 172cm 東海大菅生高
1 2年 SG 吉田 晃 182cm 木更津総合高
4 4年 SF 猪野 陸 190cm 豊島学院高
8 1年 SG 杉沢 イスラエル 184cm 帝京長岡高
13 1年 PG 菊田 隼利 180cm 正智深谷高
16 1年 SG 八田 優里亜洲 185cm 桐光学園高
19 1年 PG 金城 凛寿人 170cm 柳ヶ浦高
20 2年 SG 角田 十希 183cm 桐光学園高
21 2年 SF 斉藤 翔吾 190cm 八王子学園八王子高
24 1年 SF 三村 瑠基 187cm 大宮東高
26 2年 SF 内山 幸紀 176cm 実践学園高
27 3年 SG 真喜志 良騎 177cm コザ高
2々 1年 PG 折田 大知 182cm 金沢高
29 1年 SF 見上 虎之介 185cm アレセイア湘南高
30 1年 PG 岩本 拓巳 186cm 東海大甲府高
33 2年 SG 嘉数 涼介 177cm 柳ヶ浦高
36 1年 PG 岡村 翼 175cm 北越高
37 2年 SG 勝山 俊輔 175cm 多賀高
38 2年 SF 東迎 いち裕 178cm 興南高
39 3年 SF 小瀬村 雄大 174cm 沼津中央高
44 2年 PG 藤井 幹太 168cm 開志国際高
45 1年 SG 村田 晴飛 173cm 駒澤大付苫小牧高
47 2年 SG 宇田 皓洋 174cm 世田谷総合高
51 2年 PG 福島 寿希也 170cm 沼津中央高
52 2年 SF 堀 太誓 181cm 都立大崎高
54 1年 SG 長濱 輝汰 170cm 都立大崎高
56 1年 SG 羽賀 雅斗 169cm 東京学館浦安高
57 2年 SF 小見 春輝 184cm 新潟商業高
58 2年 SF 中川 琉汰 180cm 小禄高
60 2年 PG 府金 亜龍 170cm 札幌創成高
61 2年 PG 名倉 睦人 171cm 市立船橋高
63 1年 SG 松本 陽希 174cm 日本航空高
65 2年 SF 我那覇 大介 182cm 首里東高
66 1年 SG 中米 玲友 173cm 実践学園高
67 1年 SG 田崎 奏太 170cm 都立大崎高
72 2年 SG 吉田 諒平 172cm 秦野総合高
73 1年 PG 坂上 颯歩 173cm 阪南大高
75 4年 SG 冨永 脩介 178cm 保土ヶ谷高
77 4年 SG 栗林 大貴 177cm 新田高
78 1年 PF 関 峻作 191cm 日大第三高
80 3年 SF 山本 龍之介 187cm 新宿山吹高
83 1年 PF 奥谷 瑞樹 186cm 青森山田高
85 1年 SG 益田 宙 173cm 兵庫育英高
88 1年 SG 比嘉 一竣 185cm 美来工科高
91 1年 SG 片桐 幸大 180cm 長狭高
92 1年 SF 久保田 陸人 172cm 都立広尾高
96 2年 SF 北原 丈 176cm 実践学園高
98 3年 SF 川俣 光騎 183cm 明秀日立高
99 2年 PG 笹倉 悠暉 176cm 高岡第一高
平均身長 180.5cm

PROFILE

DATA
氏名
部長 増本達哉
監督 小倉一訓
トレーナー 増本 達哉
A・コーチ 松島 良豪
主務 飯島 友汰
マネージャー 久保田 翔
マネージャー 渡邊 紗弥
トレーナー 斉藤 颯太

GAMES & RESULTS

STATS

No. PLAYER G PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT