男子
東北1位
東北1位
仙台大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2年 | G | 小野寺 海碧 | 178cm | 福岡第一高 |
| 0 | 1年 | SG | 中川 稟太郎 | 175cm | 北海道文教大附高 |
| 16 | 1年 | SG | 髙橋 大樹 | 174cm | 福岡第一高 |
| 18 | 2年 | SF | 岡崎 壱樹 | 180cm | 米沢中央高 |
| 19 | 2年 | SG | 村上 康太 | 175cm | 弘前高 |
| 20 | 1年 | C | 兼田 悠真 | 186cm | 盛岡工業高 |
| 21 | 1年 | PG | 渡邊 夏向 | 169cm | 山形商業高 |
| 24 | 2年 | SG | 真部 巧人 | 172cm | 喜多方高 |
| 27 | 2年 | SG | 栗原 歩和 | 172cm | 那須清峰高 |
| 32 | 1年 | SG | 武田 隆児 | 173cm | 東北生活文化大高 |
| 36 | 2年 | PG | 近藤 徠音 | 175cm | 八戸西高 |
| 67 | 1年 | PF | 秋本 駆琉 | 186cm | 南昌みらい高 |
| 82 | 2年 | PG | 倉光 晴 | 188cm | 秋田中央高 |
| 84 | 1年 | SG | 杉原 悠真 | 184cm | 開志学園高 |
| 85 | 1年 | G | 池田 煌貴 | 172cm | 白樺学園高 |
平均身長 177.3cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 3年ぶり2回目 【過去の記録】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 金田 詳徳 |
| 監督 | 金田 詳徳 |
| コーチ | 舘岡 秀志 |
| A・コーチ | 大村 浩平 |
| 学生コーチ | 佐藤 櫂杜 |
| 学生コーチ | 内藤 慧史 |
| 学生コーチ | 菅野 柊 |
| マネージャー | 大友 妃都美 |
GAMES & RESULTS
7月7日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 105 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 16:00 |
早稲田大学 仙台大学 |
23 14 |
21 18 |
24 13 |
26 14 |
|
|
94 59 |
BOX | |
7月8日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 113 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 16:00 |
仙台大学 新潟医療福祉大学 |
16 9 |
14 14 |
16 26 |
29 17 |
|
|
75 66 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 中川 稟太郎 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:53 |
| 3 | 小野寺 海碧 | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 65:59 |
| 16 | 髙橋 大樹 | 2 | 28 | 4 | 17 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 57:57 |
| 18 | 岡崎 壱樹 | 2 | 28 | 0 | 1 | 11 | 20 | 6 | 8 | 5 | 8 | 15 | 23 | 5 | 1 | 4 | 0 | 65:23 |
| 19 | 村上 康太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:23 |
| 20 | 兼田 悠真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:55 |
| 21 | 渡邊 夏向 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:29 |
| 24 | 真部 巧人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:51 |
| 27 | 栗原 歩和 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17:31 |
| 32 | 武田 隆児 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:46 |
| 36 | 近藤 徠音 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:29 |
| 67 | 秋本 駆琉 | 2 | 14 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 56:09 |
| 82 | 倉光 晴 | 2 | 34 | 4 | 19 | 9 | 17 | 4 | 10 | 3 | 5 | 11 | 16 | 3 | 2 | 6 | 0 | 73:42 |
| 84 | 杉原 悠真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:58 |
| 85 | 池田 煌貴 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:33 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 134 | 12 | 60 | 38 | 80 | 22 | 37 | 25 | 26 | 48 | 74 | 32 | 7 | 19 | 1 | |||












