男子
九州2位
九州2位
東海大学九州
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2年 | PG | 小倉 貴志 | 175cm | 船橋芝山高 |
| 3 | 1年 | PG | 中村 太陽 | 169cm | 長崎工業高 |
| 6 | 1年 | SF | 鈴木 蒼太 | 182cm | 東海大高輪台高 |
| 7 | 2年 | PF | イェ ジフ | 192cm | 千経大附高 |
| 8 | 2年 | PG | 津曲 智太郎 | 174cm | 東海大高輪台高 |
| 9 | 1年 | PF | 木原 佑介 | 192cm | 玉名工業高 |
| 12 | 1年 | PG | 橋本 徳心 | 171cm | 天草工業高 |
| 13 | 1年 | SG | 横堀 海 | 173cm | 帝京高 |
| 14 | 1年 | PF | 工藤 慎一郎 | 186cm | 宇部工業高 |
| 15 | 1年 | PG | 冨金原 仁 | 171cm | 宇部工業高 |
| 18 | 1年 | SG | 下里 悠人 | 186cm | 高知高 |
| 31 | 2年 | SG | 末藤 琥太郎 | 180cm | 作陽学園高 |
| 75 | 1年 | PG | 植村 優貴 | 171cm | 熊本工業高 |
| 77 | 1年 | PF | 岩元 悠南 | 182cm | 宮崎工業高 |
平均身長 178.9cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 3年ぶり2回目 【過去の記録】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 元 炳善 |
| 監督 | 元 炳善 |
| コーチ | 石川 真之 |
| A.コーチ | 宮本 由紀 |
| トレーナー | 村上 大揮 |
| 主務 | 宇藤 瑠生 |
GAMES & RESULTS
7月8日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 114 | 松山市総合コミュニティセンター Bコート | 16:30 |
岡山商科大学 東海大学九州 |
18 27 |
27 32 |
24 27 |
31 24 |
|
|
100 110 |
BOX | |
7月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 122 | 松山市総合コミュニティセンター Bコート | 15:30 |
松山大学 東海大学九州 |
13 31 |
18 22 |
14 23 |
13 28 |
|
|
58 104 |
BOX | |
7月10日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 127 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 17:00 |
早稲田大学 東海大学九州 |
30 19 |
24 13 |
27 21 |
25 26 |
|
|
106 79 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 中村 太陽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:01 |
| 6 | 鈴木 蒼太 | 3 | 23 | 0 | 3 | 10 | 17 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 49:37 |
| 7 | イェ ジフ | 3 | 14 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 62:19 |
| 8 | 津曲 智太郎 | 3 | 28 | 5 | 16 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 52:08 |
| 9 | 木原 佑介 | 3 | 66 | 4 | 14 | 22 | 33 | 10 | 15 | 6 | 10 | 16 | 26 | 2 | 9 | 3 | 0 | 92:28 |
| 12 | 橋本 徳心 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:08 |
| 13 | 横堀 海 | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:43 |
| 14 | 工藤 慎一郎 | 3 | 32 | 1 | 2 | 11 | 24 | 7 | 12 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 78:33 |
| 15 | 冨金原 仁 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:41 |
| 18 | 下里 悠人 | 3 | 37 | 4 | 19 | 12 | 21 | 1 | 2 | 6 | 10 | 25 | 35 | 4 | 5 | 5 | 2 | 99:01 |
| 20 | 小倉 貴志 | 2 | 31 | 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 38:21 |
| 31 | 末藤 琥太郎 | 3 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:58 |
| 75 | 植村 優貴 | 3 | 35 | 8 | 19 | 5 | 12 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 16 | 8 | 9 | 6 | 0 | 87:49 |
| 77 | 岩元 悠南 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:10 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 293 | 37 | 107 | 79 | 136 | 24 | 44 | 50 | 41 | 90 | 131 | 30 | 35 | 19 | 4 | |||













