女子
東北2位
東北2位
仙台大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2年 | C | 髙橋 智歌 | 180cm | 桜花学園高 |
| 1 | 1年 | G | 大久保 春花 | 156cm | 仙台大附明成高 |
| 2 | 3年 | F | 荒木 優花 | 163cm | 福岡高 |
| 5 | 1年 | C | 関口 理子 | 174cm | 帝京安積高 |
| 7 | 3年 | F | 庄子 華菜 | 165cm | 聖ウルスラ学院英智高 |
| 8 | 3年 | F | 植松 里唯奈 | 160cm | 明成高 |
| 10 | 4年 | G | 千葉 沙希 | 162cm | 湯沢翔北高 |
| 13 | 3年 | F | 神田 紗希 | 161cm | 郡山東高 |
| 14 | 1年 | G | 高橋 優南 | 160cm | 湯沢翔北高 |
| 16 | 4年 | F | 福田 咲穂 | 162cm | 大曲高 |
| 17 | 3年 | C | 高橋 花音 | 170cm | 青森西高 |
| 21 | 3年 | F | 石田 実希 | 161cm | 大曲高 |
| 23 | 1年 | C | 忠海 彩香 | 170cm | 仙台大附明成高 |
| 24 | 2年 | C | 今野 真優子 | 181cm | 尚絅学院高 |
| 88 | 4年 | C | 三須 秋穂 | 171cm | 明成高 |
平均身長 166.4cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 4年連続17回目 【過去の成績】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 山田 恵子 |
| 監督 | 久能 和夫 |
| 総監督 | 朴澤 泰治 |
| コーチ | 工藤 千穂 |
| Aコーチ | 櫻井 俊夫 |
| 学生コーチ | 竹元 玖美 |
| 主務 | 花田 真悠 |
GAMES & RESULTS
12月8日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 214 | 大田区総合体育館 Bコート | 14:30 |
仙台大学 大阪体育大学 |
10 27 |
14 35 |
28 30 |
12 21 |
|
|
64 113 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 大久保 春花 | 1 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21:38 |
| 2 | 荒木 優花 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:30 |
| 5 | 関口 理子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:34 |
| 7 | 庄子 華菜 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:09 |
| 8 | 植松 里唯奈 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 05:55 |
| 10 | 千葉 沙希 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32:39 |
| 13 | 神田 紗希 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 高橋 優南 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:11 |
| 16 | 福田 咲穂 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 08:45 |
| 17 | 高橋 花音 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:57 |
| 21 | 石田 実希 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:40 |
| 23 | 忠海 彩香 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:44 |
| 24 | 今野 真優子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 |
| 25 | 髙橋 智歌 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 34:02 |
| 88 | 三須 秋穂 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24:46 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 64 | 9 | 24 | 13 | 46 | 11 | 21 | 22 | 12 | 16 | 28 | 15 | 1 | 8 | 1 | |||













