男子
四国2位
四国2位
愛媛大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2年 | PG | 大下 悠智 | 169cm | 松山北高 |
| 1 | 2年 | F | 石川 陽斗 | 177cm | 松山西高 |
| 2 | 2年 | PF | 橋口 顕賜 | 174cm | 関西大倉高 |
| 7 | 1年 | G | 宮川 怜 | 169cm | 松山西高 |
| 9 | 1年 | C | 平岡 昊沢 | 183cm | 和歌山向陽高 |
| 10 | 2年 | SG | 長田 快斗 | 175cm | 隠岐島前高 |
| 11 | 1年 | PG | 滝 怜音汰 | 171cm | 観音寺第一高 |
| 12 | 2年 | F | 紀之定 優生 | 170cm | 就実高 |
| 15 | 1年 | SG | 村上 晴輝 | 171cm | 松山北高 |
| 16 | 1年 | G | 渡邊 敬土 | 171cm | 高知学芸高 |
| 20 | 2年 | SG | 荒井 鉄太 | 170cm | 松山北高 |
| 21 | 1年 | G | 山田 憲明 | 168cm | 松山北高 |
| 23 | 1年 | C | 前田 壮太 | 183cm | 八幡浜高 |
| 25 | 1年 | PF | 岩井 斗吾 | 178cm | 北須磨高 |
| 29 | 1年 | C | 山崎 惇仁 | 184cm | 松山北高 |
平均身長 174.2cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 初出場 【過去の記録】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 上田 敏子 |
| 監督 | 上田 敏子 |
| コーチ | 清家 聖美 |
| マネージャー | 森重 咲花 |
| マネージャー | 松村 舞子 |
| マネージャー | 長谷 歩佳 |
| マネージャー | 今西 愛 |
| マネージャー | 大平 奈々 |
GAMES & RESULTS
7月8日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 115 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 18:00 |
星槎道都大学 愛媛大学 |
19 13 |
21 21 |
24 13 |
24 17 |
|
|
88 64 |
BOX | |
7月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 123 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 17:00 |
江戸川大学 愛媛大学 |
31 4 |
27 23 |
29 20 |
24 15 |
|
|
111 62 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 石川 陽斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:59 |
| 2 | 橋口 顕賜 | 2 | 47 | 5 | 11 | 13 | 24 | 6 | 7 | 4 | 5 | 19 | 24 | 8 | 2 | 4 | 0 | 80:00 |
| 4 | 大下 悠智 | 2 | 25 | 2 | 4 | 9 | 24 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 9 | 9 | 2 | 1 | 76:39 |
| 7 | 宮川 怜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:15 |
| 9 | 平岡 昊沢 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:02 |
| 10 | 長田 快斗 | 2 | 13 | 3 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 70:42 |
| 11 | 滝 怜音汰 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:11 |
| 12 | 紀之定 優生 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 村上 晴輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 渡邊 敬土 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 荒井 鉄太 | 2 | 19 | 1 | 7 | 8 | 20 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 13 | 0 | 73:29 |
| 21 | 山田 憲明 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 前田 壮太 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 59:43 |
| 25 | 岩井 斗吾 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 山崎 惇仁 | DNP | ||||||||||||||||
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 126 | 11 | 43 | 40 | 101 | 13 | 20 | 26 | 20 | 44 | 64 | 44 | 18 | 21 | 1 | |||












