男子
九州1位
九州1位
日本経済大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2年 | SG | 齊藤 海斗 | 181cm | 福岡第一高 |
| 0 | 1年 | PF | 湯川 ガブリエル | 192cm | 福岡第一高 |
| 1 | 1年 | PG | 堀内 星斗 | 176cm | 高知学園高 |
| 2 | 2年 | PG | 崎元 颯 | 179cm | 八千代西高 |
| 4 | 2年 | PG | 星野 佑月 | 174cm | 福岡第一高 |
| 7 | 2年 | PG | 古閑 海 | 180cm | 柳ヶ浦高 |
| 15 | 2年 | PF | 松尾 祥汰 | 180cm | 瓊浦高 |
| 21 | 1年 | C | タロム ウィルフィールド ゲート ジュニア | 202cm | 岡山学芸館高 |
| 25 | 2年 | PF | ガイ アリユ | 191cm | 市立柏高 |
| 27 | 2年 | SF | 梶原 翔琉 | 183cm | 佐賀東高 |
| 31 | 2年 | SF | 扇 明史 | 185cm | 慶誠高 |
| 35 | 2年 | C | ボディアン ブーバカー・ベノイット | 198cm | 柳ヶ浦高 |
| 55 | 1年 | PF | 杉岡 治紀 | 190cm | 名古屋市立工業高 |
| 64 | 2年 | PG | 大城 凌星 | 171cm | 宜野湾高 |
| 88 | 2年 | PF | 中嶋 彩人 | 188cm | 東福岡高 |
平均身長 184.7cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 4年連続4回目 【過去の記録】 優勝1回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 片桐 章光 |
| 監督 | 片桐 章光 |
| コーチ | 案浦 知仁 |
| トレーナー | 熊谷 顕 |
| 学生コーチ | 阪本 裕紀 |
| 学生コーチ | 坂本 仁 |
| 学生コーチ | 岩戸 翼 |
| 学生コーチ | 加賀 大心 |
GAMES & RESULTS
7月7日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 101 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 12:00 |
日本経済大学 京都産業大学 |
22 14 |
14 24 |
36 20 |
24 14 |
|
|
96 72 |
BOX | |
7月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 117 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 11:00 |
日本経済大学 大東文化大学 |
13 24 |
10 18 |
24 19 |
19 25 |
|
|
66 86 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 湯川 ガブリエル | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:32 |
| 1 | 堀内 星斗 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 2 | 崎元 颯 | 2 | 21 | 3 | 9 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 42:41 |
| 3 | 齊藤 海斗 | 2 | 19 | 2 | 5 | 5 | 14 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 63:14 |
| 4 | 星野 佑月 | 2 | 22 | 1 | 11 | 8 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 45:30 |
| 7 | 古閑 海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 02:13 |
| 15 | 松尾 祥汰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:31 |
| 21 | タロム ウィルフィールド ゲート ジュニア | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:28 |
| 25 | ガイ アリユ | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26:05 |
| 27 | 梶原 翔琉 | 2 | 37 | 9 | 14 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59:57 |
| 31 | 扇 明史 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:23 |
| 35 | ボディアン ブーバカー・ベノイット | 2 | 24 | 5 | 21 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 22 | 24 | 5 | 4 | 2 | 4 | 68:35 |
| 55 | 杉岡 治紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:06 |
| 64 | 大城 凌星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:01 |
| 88 | 中嶋 彩人 | 2 | 19 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50:44 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 162 | 26 | 81 | 31 | 64 | 22 | 27 | 45 | 26 | 51 | 77 | 27 | 31 | 8 | 4 | |||












