男子
関東3位
関東3位
日本大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2年 | PG | 平岡 皇太朗 | 174cm | 土浦日大高 |
| 3 | 2年 | SG | 峯田 倖成 | 178cm | 北陸高 |
| 4 | 1年 | PF | 川口 律 | 190cm | 東山高 |
| 5 | 2年 | SF | 大津山 晃崇 | 180cm | 延岡学園高 |
| 7 | 1年 | C | オヴァクポリィ ポール オゲメモメノ | 205cm | 別府溝部学園高 |
| 9 | 2年 | PF | 深澤 琥大朗 | 191cm | 日大豊山高 |
| 13 | 1年 | PG | 山田 翔椰 | 168cm | 北陸高 |
| 24 | 2年 | PF | 須﨑 陽大 | 186cm | 北陸学院高 |
| 30 | 2年 | C | ムバヤ ムカンクステファン | 201cm | 八女学院高 |
| 35 | 2年 | PF | 柴田 丈生樹 | 186cm | 都立駒場高 |
| 41 | 2年 | SF | 山下 裕司 | 184cm | 西海学園高 |
| 46 | 2年 | SF | 村田 桂次郎 | 182cm | 國學院久我山高 |
| 67 | 1年 | SF | 九十田 晃海 | 192cm | 桐光学園高 |
| 69 | 1年 | PG | 井上 智稀 | 182cm | 九州学院高 |
| 99 | 1年 | SF | スタークス ジュリアン | 185cm | 別府溝部学園高 |
平均身長 185.6cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 2年ぶり3回目 【過去の記録】 優勝0回 準優勝0回 3位1回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 内山 武人 |
| 監督 | 古川 貴凡 |
| マネージャー | 尾崎 惠吾 |
| 学生コーチ | 春山 大地 |
| マネージャー | 加瀬 史哉 |
| マネージャー | 篠崎 恵哉 |
GAMES & RESULTS
7月8日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 110 | 松山市総合コミュニティセンター Bコート | 12:30 |
中京大学 日本大学 |
9 16 |
7 22 |
10 27 |
28 18 |
|
|
54 83 |
BOX | |
7月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 118 | 松山市総合コミュニティセンター Bコート | 11:30 |
環太平洋大学 日本大学 |
13 30 |
11 20 |
12 35 |
21 20 |
|
|
57 105 |
BOX | |
7月10日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 125 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 15:00 |
大東文化大学 日本大学 |
14 19 |
16 11 |
17 14 |
20 14 |
|
|
67 58 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 峯田 倖成 | 3 | 15 | 2 | 18 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 51:39 |
| 4 | 川口 律 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:40 |
| 5 | 大津山 晃崇 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 7 | オヴァクポリィ ポール オゲメモメノ | 3 | 50 | 0 | 0 | 23 | 35 | 4 | 13 | 5 | 15 | 24 | 39 | 2 | 6 | 1 | 5 | 68:16 |
| 9 | 深澤 琥大朗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 |
| 12 | 平岡 皇太朗 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 68:27 |
| 13 | 山田 翔椰 | 3 | 13 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 37:46 |
| 24 | 須﨑 陽大 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68:51 |
| 30 | ムバヤ ムカンクステファン | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:50 |
| 35 | 柴田 丈生樹 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:41 |
| 41 | 山下 裕司 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:38 |
| 46 | 村田 桂次郎 | 3 | 43 | 4 | 15 | 12 | 22 | 7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 71:43 |
| 67 | 九十田 晃海 | 3 | 23 | 0 | 1 | 9 | 13 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34:54 |
| 69 | 井上 智稀 | 3 | 15 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41:25 |
| 99 | スタークス ジュリアン | 3 | 41 | 12 | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59:59 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 246 | 23 | 90 | 74 | 128 | 29 | 50 | 41 | 44 | 99 | 143 | 25 | 32 | 4 | 7 | |||













