男子
北信越1位
北信越1位
新潟医療福祉大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2年 | F | 宇留賀 陽登 | 188cm | 足羽高 |
| 0 | 2年 | F | 矢作 悠吏 | 185cm | 開志国際高 |
| 3 | 1年 | C | 千葉 颯太 | 196cm | 東山高 |
| 4 | 1年 | SG | 照井 昇太朗 | 173cm | 八王子学園八王子高 |
| 13 | 1年 | PF | 粕谷 航介 | 187cm | 酒田南高 |
| 20 | 2年 | PG | 戸田 芯 | 175cm | 北陸学院高 |
| 21 | 1年 | G | 垣並 大哉 | 183cm | 佐渡高 |
| 24 | 2年 | PG | 下手 香汰 | 163cm | 八女学院高 |
| 26 | 1年 | G | 広田 稜 | 177cm | 北越高 |
| 27 | 1年 | SG | 小川 澪音 | 179cm | 柴田学園大附柴田学園高 |
| 46 | 2年 | F | 加藤 琉稀 | 180cm | 北海道栄高 |
| 55 | 2年 | SF | 齋藤 涼太 | 183cm | 福島商業高 |
| 82 | 2年 | SG | 一関 泰吾 | 176cm | 羽黒高 |
| 95 | 1年 | SG | 平良 奏龍 | 175cm | 開志国際高 |
| 98 | 1年 | PF | 田中 陽土 | 183cm | 小松大谷高 |
平均身長 180.2cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 2年連続3回目 【過去の記録】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 山﨑 史恵 |
| 監督 | 堀 里也 |
| A・コーチ | 相馬 瑚舶 |
| トレーナー | 菊元 孝則 |
| 学生コーチ | 中村 礼輝 |
| 学生コーチ | 田口 優聖 |
| 学生コーチ | 小暮 夢叶 |
GAMES & RESULTS
7月8日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 113 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 16:00 |
仙台大学 新潟医療福祉大学 |
16 9 |
14 14 |
16 26 |
29 17 |
|
|
75 66 |
BOX | |
7月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 121 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 15:00 |
早稲田大学 新潟医療福祉大学 |
22 27 |
25 23 |
25 19 |
29 25 |
|
|
101 94 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 矢作 悠吏 | 2 | 11 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 43:11 |
| 3 | 千葉 颯太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:17 |
| 4 | 照井 昇太朗 | 2 | 15 | 5 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44:32 |
| 13 | 粕谷 航介 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26:52 |
| 19 | 宇留賀 陽登 | 2 | 36 | 8 | 24 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 73:59 |
| 20 | 戸田 芯 | 2 | 17 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28:56 |
| 21 | 垣並 大哉 | 2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 34:45 |
| 24 | 下手 香汰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:30 |
| 26 | 広田 稜 | 2 | 34 | 0 | 3 | 13 | 19 | 8 | 11 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 53:06 |
| 27 | 小川 澪音 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:17 |
| 46 | 加藤 琉稀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:30 |
| 55 | 齋藤 涼太 | 2 | 20 | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 58:13 |
| 82 | 一関 泰吾 | 2 | 11 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:50 |
| 95 | 平良 奏龍 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:07 |
| 98 | 田中 陽土 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:54 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 160 | 22 | 84 | 41 | 66 | 12 | 20 | 37 | 20 | 54 | 74 | 27 | 23 | 11 | 1 | |||












