男子
東北2位
東北2位
東北学院大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2年 | G | 比留間 大志 | 165cm | 新島学園高 |
| 3 | 1年 | F | 加藤 康誠 | 185cm | 東北学院高 |
| 4 | 2年 | F | 細谷 一颯 | 183cm | 盛岡市立高 |
| 5 | 1年 | F | 伊藤 大聖 | 183cm | 東北高 |
| 7 | 1年 | F | 外山 蒼 | 182cm | 東北学院高 |
| 12 | 1年 | F | 金山 勇司 | 181cm | 盛岡市立高 |
| 13 | 2年 | F | 杉本 理仁 | 186cm | 利府高 |
| 17 | 1年 | G | 間篠 颯音 | 174cm | 東北高 |
| 33 | 1年 | F | 中島 大之介 | 185cm | 新島学園高 |
| 34 | 2年 | C | 八島 累 | 188cm | 東北高 |
| 45 | 1年 | F | 西田 悠正 | 187cm | 利府高 |
| 60 | 1年 | C | 嶋 綾汰 | 189cm | 金沢高 |
| 62 | 1年 | G | 上山 聖永 | 171cm | 市立船橋高 |
| 73 | 1年 | F | 清水 佑太 | 178cm | 石巻工業高 |
| 88 | 2年 | G | 竹本 悠太郎 | 168cm | 盛岡三高 |
平均身長 180.3cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 初出場 【過去の記録】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 岡崎 勘造 |
| 監督 | 佐々木 桂二 |
| コーチ | 小島 優子 |
| トレーナー | 髙橋 優香 |
| トレーナー | クリストファー ヘイデン |
| 主務 | 比留間 大志 |
| 主務 | 八島 累 |
GAMES & RESULTS
7月7日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 104 | 松山市総合コミュニティセンター Bコート | 14:30 |
東北学院大学 九州共立大学 |
16 24 |
23 25 |
22 13 |
14 8 |
|
|
75 70 |
BOX | |
7月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 120 | 松山市総合コミュニティセンター Bコート | 13:30 |
東北学院大学 天理大学 |
13 31 |
18 22 |
14 23 |
13 28 |
|
|
51 85 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 加藤 康誠 | 2 | 13 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 55:11 |
| 4 | 細谷 一颯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:34 |
| 5 | 伊藤 大聖 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:34 |
| 7 | 外山 蒼 | 2 | 20 | 4 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 71:01 |
| 12 | 金山 勇司 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22:34 |
| 13 | 杉本 理仁 | 2 | 37 | 3 | 4 | 9 | 21 | 10 | 14 | 6 | 1 | 12 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 73:27 |
| 17 | 間篠 颯音 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中島 大之介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:26 |
| 34 | 八島 累 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:31 |
| 36 | 比留間 大志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:34 |
| 45 | 西田 悠正 | 2 | 24 | 2 | 5 | 9 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 69:52 |
| 60 | 嶋 綾汰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 08:15 |
| 62 | 上山 聖永 | 2 | 21 | 1 | 7 | 8 | 19 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 68:55 |
| 73 | 清水 佑太 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 竹本 悠太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 126 | 11 | 38 | 37 | 77 | 19 | 25 | 31 | 17 | 40 | 57 | 33 | 14 | 20 | 3 | |||












