男子
関東4位
白鷗大学

ROSTER

No. 学年 Pos. 氏名 身長 出身校
11 2年 PG 仲 柊哉 173cm つくば秀英高
2 2年 C ネブフィ ケルビンシェミリー 199cm 開志国際高
3 2年 PG 新垣 元基 167cm 北中城高
12 1年 PG 村上 敬之丞 181cm 福岡大附大濠高
17 2年 SF 大脇 颯介 194cm 東海大諏訪高
21 2年 SF 福本 有都 187cm 報徳学園高
23 1年 C オカプ チネドゥ 200cm 高山西高
27 1年 PG 加藤 駿 181cm 正智深谷高
32 2年 PF 内田 悠介 195cm 延岡学園高
34 1年 SG トンプソン ヨセフハサン 183cm 福岡第一高
41 2年 SF 瀧 豊多 186cm 仙台大附明成高
53 1年 SG 田中 大貴 193cm 作新学院高
66 1年 PG 小田嶌 秋斗 164cm 仙台大附明成高
70 2年 PF ギバ 俐希カトゥ 186cm 仙台大附明成高
77 2年 PG 八田 滉仁 178cm 福岡第一高
平均身長 184.5cm

PROFILE

DATA 【出場回数】
3年連続3回目

【過去の記録】
優勝0回 準優勝1回 3位0回
氏名
部長 網野 友雄
監督 網野 友雄
A・コーチ 中澤 怜央
A・コーチ 丹尾 久力
トレーナー 仲村渠 容
学生コーチ 小森 陽大
学生コーチ 古田 椋也
マネージャー 中村 春風

GAMES & RESULTS

7月7日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
103 松山市総合コミュニティセンター Aコート 14:00 白鷗大学
大阪経済大学
19
15
25
12
14
20
25
29


83
76

7月9日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
119 松山市総合コミュニティセンター Aコート 13:00 白鷗大学
名古屋学院大学
22
16
21
13
26
18
14
19


83
66

7月10日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
126 松山市総合コミュニティセンター Bコート 15:30 白鷗大学
天理大学
16
15
17
29
23
7
17
20


73
71

7月11日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
129 松山市総合コミュニティセンター 16:00 大東文化大学
白鷗大学
18
14
19
16
20
13
18
14


75
57

7月12日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
131 松山市総合コミュニティセンター 13:30 白鷗大学
早稲田大学
22
22
30
25
19
30
0
0


71
77

STATS

No. PLAYER G PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
2 ネブフィ ケルビンシェミリー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:34
3 新垣 元基 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 03:48
11 仲 柊哉 4 10 2 3 2 3 0 0 6 2 2 4 0 0 1 0 15:39
12 村上 敬之丞 5 17 2 8 1 10 9 13 7 3 9 12 7 9 3 0 89:02
17 大脇 颯介 5 19 3 12 5 8 0 1 7 5 10 15 1 0 1 0 75:46
21 福本 有都 5 15 3 15 1 10 4 6 4 6 4 10 1 1 0 0 52:31
23 オカプ チネドゥ 5 63 0 1 27 54 9 15 4 27 30 57 5 3 0 10 106:02
27 加藤 駿 5 28 5 16 6 9 1 2 1 0 5 5 1 2 1 0 66:10
32 内田 悠介 5 53 5 20 15 31 8 13 7 8 10 18 6 2 1 2 87:35
34 トンプソン ヨセフハサン 5 25 2 8 9 21 1 2 10 7 5 12 2 2 0 0 78:12
41 瀧 豊多 5 27 8 31 1 4 1 2 9 2 2 4 2 0 0 0 82:15
53 田中 大貴 4 18 0 1 5 12 8 9 6 11 8 19 4 1 3 0 42:18
66 小田嶌 秋斗 5 33 7 20 6 12 0 1 5 1 5 6 6 3 3 0 67:36
70 ギバ 俐希カトゥ 5 16 1 1 5 9 3 4 9 9 15 24 4 4 2 1 67:56
77 八田 滉仁 5 38 0 5 15 38 8 12 10 1 7 8 5 12 2 0 114:36
9999 チーム DNP
合計 367 39 142 99 222 52 80 85 82 112 194 49 39 17 13