男子
関東2位
関東2位
早稲田大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2年 | SF | 南川 陸斗 | 187cm | 東山高 |
| 10 | 2年 | SF | 今村 優志 | 180cm | 東海大附高輪台高 |
| 12 | 2年 | SF | 松本 秦 | 191cm | 洛南高 |
| 17 | 1年 | SG | 宮崎 颯人 | 183cm | Mount Boucherie Secondary School |
| 18 | 1年 | PG | 宮本 耀 | 170cm | 福岡第一高 |
| 19 | 1年 | SF | 野津 洸創 | 191cm | 藤枝明誠高 |
| 22 | 1年 | PG | 宮原 悠太 | 172cm | 八千代高 |
| 23 | 1年 | SF | 丹治 響 | 185cm | 早大学院高 |
| 24 | 2年 | SG | 木佐貫 凌汰 | 173cm | 早稲田実業高 |
| 32 | 2年 | SG | 木村 魁斗 | 176cm | 下妻第一高 |
| 33 | 1年 | SG | 米山 昊汰 | 176cm | 宇都宮高 |
平均身長 180.4cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 2年連続3回目 【過去の記録】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 藤田 誠 |
| 監督 | 平久江 卓 |
| 総監督 | 平久江 卓 |
| Hコーチ | 倉石 平 |
| コーチ | 松藤 貴秋 |
| 学生コーチ | 村上 雅明 |
| 学生コーチ | 大野 文寛 |
| 学生コーチ | 白田 龍一郎 |
GAMES & RESULTS
7月7日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 105 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 16:00 |
早稲田大学 仙台大学 |
23 14 |
21 18 |
24 13 |
26 14 |
|
|
94 59 |
BOX | |
7月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 121 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 15:00 |
早稲田大学 新潟医療福祉大学 |
22 27 |
25 23 |
25 19 |
29 25 |
|
|
101 94 |
BOX | |
7月10日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 127 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 17:00 |
早稲田大学 東海大学九州 |
30 19 |
24 13 |
27 21 |
25 26 |
|
|
106 79 |
BOX |
|
7月11日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 130 | 松山市総合コミュニティセンター | 18:00 |
早稲田大学 江戸川大学 |
27 24 |
15 29 |
25 12 |
18 26 |
|
|
85 91 |
BOX |
|
7月12日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 131 | 松山市総合コミュニティセンター | 13:30 |
白鷗大学 早稲田大学 |
22 22 |
30 25 |
19 30 |
20 17 |
|
|
91 94 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 南川 陸斗 | 5 | 88 | 9 | 24 | 25 | 39 | 11 | 13 | 12 | 17 | 20 | 37 | 6 | 3 | 8 | 6 | 186:12 |
| 10 | 今村 優志 | 5 | 13 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46:13 |
| 12 | 松本 秦 | 5 | 138 | 16 | 68 | 33 | 56 | 24 | 33 | 8 | 15 | 43 | 58 | 11 | 17 | 8 | 1 | 163:36 |
| 17 | 宮崎 颯人 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 宮本 耀 | 5 | 45 | 5 | 29 | 13 | 22 | 4 | 8 | 19 | 7 | 19 | 26 | 13 | 30 | 11 | 0 | 182:29 |
| 19 | 野津 洸創 | 5 | 101 | 6 | 16 | 36 | 69 | 11 | 21 | 15 | 23 | 27 | 50 | 11 | 9 | 6 | 4 | 176:08 |
| 22 | 宮原 悠太 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 丹治 響 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 木佐貫 凌汰 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 51:24 |
| 32 | 木村 魁斗 | 5 | 90 | 22 | 72 | 11 | 22 | 2 | 2 | 13 | 10 | 16 | 26 | 7 | 0 | 10 | 0 | 193:58 |
| 33 | 米山 昊汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 480 | 59 | 216 | 124 | 218 | 55 | 82 | 83 | 76 | 133 | 209 | 49 | 71 | 47 | 12 | |||













