女子
関東1位
関東1位
白鷗大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2年 | PF | 伊東 友莉香 | 175cm | 東海大福岡高 |
| 3 | 2年 | G | 林 咲良 | 162cm | 京都精華学園高 |
| 7 | 2年 | SG | 伊藤 知里 | 170cm | 岡豊高 |
| 10 | 2年 | G | 齋田 夢良 | 167cm | 桜花学園高 |
| 12 | 1年 | PF | 石渡 聖凜奈 | 178cm | 京都精華学園高 |
| 13 | 1年 | G | 藤松 柚乃 | 158cm | 昭和学院高 |
| 21 | 1年 | PF | グビノグン オサスウェン デビー | 178cm | 正智深谷高 |
| 22 | 1年 | CF | 御堂 明夢 | 180cm | 市立柏高 |
| 30 | 2年 | F | 清藤 優衣 | 174cm | 精華女子高 |
| 44 | 1年 | C | アキンデーレ タイウォ イダヤット | 189cm | 精華女子高 |
平均身長 173.1cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 4年連続4回目 【過去の記録】 優勝1回 準優勝0回 3位1回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 佐藤 智信 |
| 監督 | 佐藤 智信 |
| トレーナー | 樺澤 圭一 |
| マネージャー | 池田 千紗 |
| マネージャー | 鳥海 さくら |
| マネージャー | 宮崎 優希 |
| マネージャー | 松本 咲幸 |
| マネージャー | 鷲尾 在 |
GAMES & RESULTS
7月7日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 201 | 愛媛県武道館 Aコート | 12:00 |
白鷗大学 鹿屋体育大学 |
30 11 |
24 4 |
30 24 |
35 4 |
|
|
119 43 |
BOX | |
7月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 217 | 愛媛県武道館 Aコート | 11:00 |
白鷗大学 東北学院大学 |
38 24 |
35 16 |
28 10 |
32 10 |
|
|
133 60 |
BOX | |
7月10日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 225 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 11:00 |
白鷗大学 大阪体育大学 |
21 16 |
27 23 |
17 18 |
23 8 |
|
|
88 65 |
BOX | |
7月11日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 229 | 松山市総合コミュニティセンター | 12:00 |
白鷗大学 日本経済大学 |
19 11 |
28 23 |
22 13 |
22 20 |
|
|
91 67 |
BOX | |
7月12日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 232 | 松山市総合コミュニティセンター Bコート | 11:00 |
白鷗大学 東京医療保健大学 |
25 20 |
14 26 |
23 13 |
22 23 |
|
|
84 82 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 林 咲良 | 5 | 89 | 20 | 49 | 9 | 19 | 11 | 15 | 9 | 3 | 12 | 15 | 11 | 15 | 5 | 0 | 144:02 |
| 10 | 齋田 夢良 | 5 | 17 | 4 | 12 | 1 | 17 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 13 | 11 | 9 | 4 | 0 | 97:42 |
| 12 | 石渡 聖凜奈 | 5 | 33 | 1 | 3 | 12 | 19 | 6 | 6 | 12 | 14 | 18 | 32 | 5 | 7 | 3 | 4 | 146:57 |
| 13 | 藤松 柚乃 | 5 | 55 | 9 | 26 | 10 | 18 | 8 | 15 | 12 | 3 | 20 | 23 | 11 | 12 | 5 | 1 | 95:45 |
| 21 | グビノグン オサスウェン デビー | 5 | 19 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 79:37 |
| 22 | 御堂 明夢 | 5 | 21 | 3 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50:07 |
| 27 | 伊東 友莉香 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 清藤 優衣 | 5 | 81 | 13 | 42 | 17 | 41 | 8 | 13 | 9 | 9 | 22 | 31 | 7 | 16 | 8 | 2 | 138:29 |
| 44 | アキンデーレ タイウォ イダヤット | 5 | 135 | 0 | 0 | 60 | 84 | 15 | 26 | 15 | 34 | 51 | 85 | 14 | 10 | 15 | 10 | 137:44 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 515 | 54 | 159 | 144 | 263 | 65 | 98 | 83 | 90 | 140 | 230 | 73 | 79 | 54 | 19 | |||
| 7 | 伊藤 知里 | 4 | 65 | 4 | 16 | 21 | 43 | 11 | 13 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 11 | 0 | 109:37 |












