男子
関東6位
関東6位
大東文化大学
DAITO
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2年 | SG | 和田 拓磨 | 189cm | 北陸高 |
| 0 | 1年 | C | ンジャイ パプ ンデリ セク | 206cm | 八王子学園八王子高 |
| 2 | 2年 | PG | 阿部 竜大 | 174cm | 北海道文教大附高 |
| 3 | 1年 | PG | 畠山 颯大 | 173cm | 八王子学園八王子高 |
| 5 | 1年 | SG | 栗原 咲太郎 | 183cm | 福岡大附大濠高 |
| 7 | 1年 | SG | 小野 蓮太 | 179cm | 北陸学院高 |
| 8 | 1年 | C | ムアンバ ジョナタン | 205cm | 中部大第一高 |
| 13 | 2年 | SG | アデデュラ ダニエル 健聖 | 180cm | 東海大諏訪高 |
| 21 | 2年 | C | 西尾 悠也 | 196cm | 県立城東高 |
| 29 | 1年 | SF | 早船 哉斗 | 187cm | 正智深谷高 |
| 31 | 2年 | SF | 石井 一輝 | 190cm | 福岡第一高 |
| 51 | 2年 | SG | 松島 慎弥 | 180cm | 東山高 |
| 54 | 2年 | C | 近 怜大成 | 200cm | 仙台大明成高 |
| 57 | 2年 | SF | 白石 楓 | 189cm | 市立船橋高 |
| 81 | 1年 | SG | 三浦 悠太郎 | 186cm | 仙台大附明成高 |
平均身長 187.8cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 2年ぶり2回目 【過去の記録】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 工藤 保子 |
| 監督 | 西尾 吉弘 |
| A・コーチ | 祖父江 卓人 |
| トレーナー | 藤本 由惟 |
| 学生コーチ | 小山 果花 |
| 学生コーチ | 淺野 耀太 |
| マネージャー | 山﨑 あかり |
GAMES & RESULTS
7月8日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 109 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 12:00 |
京都産業大学 大東文化大学 |
12 26 |
14 16 |
17 21 |
3 25 |
|
|
46 88 |
BOX | |
7月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 117 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 11:00 |
日本経済大学 大東文化大学 |
13 24 |
10 18 |
24 19 |
19 25 |
|
|
66 86 |
BOX | |
7月10日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 125 | 松山市総合コミュニティセンター Aコート | 15:00 |
大東文化大学 日本大学 |
14 19 |
16 11 |
17 14 |
20 14 |
|
|
67 58 |
BOX |
|
7月11日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 129 | 松山市総合コミュニティセンター | 16:00 |
大東文化大学 白鷗大学 |
18 14 |
19 16 |
20 13 |
18 14 |
|
|
75 57 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | ンジャイ パプ ンデリ セク | 4 | 39 | 1 | 3 | 17 | 34 | 2 | 4 | 6 | 9 | 24 | 33 | 7 | 2 | 3 | 3 | 93:29 |
| 2 | 阿部 竜大 | 4 | 19 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 40:53 |
| 3 | 畠山 颯大 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:31 |
| 5 | 栗原 咲太郎 | 4 | 36 | 5 | 13 | 10 | 29 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 92:24 |
| 7 | 小野 蓮太 | 4 | 45 | 12 | 26 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 14 | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 91:08 |
| 8 | ムアンバ ジョナタン | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 53:16 |
| 13 | アデデュラ ダニエル 健聖 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:33 |
| 21 | 西尾 悠也 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:55 |
| 29 | 早船 哉斗 | 4 | 13 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37:26 |
| 31 | 石井 一輝 | 4 | 29 | 5 | 12 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 61:35 |
| 32 | 和田 拓磨 | 4 | 51 | 8 | 29 | 6 | 14 | 15 | 15 | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 90:04 |
| 51 | 松島 慎弥 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:33 |
| 54 | 近 怜大成 | 4 | 35 | 2 | 10 | 10 | 22 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 90:29 |
| 57 | 白石 楓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:42 |
| 81 | 三浦 悠太郎 | 4 | 19 | 0 | 7 | 9 | 24 | 1 | 5 | 12 | 10 | 18 | 28 | 5 | 16 | 3 | 1 | 107:00 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 316 | 42 | 118 | 73 | 172 | 44 | 61 | 62 | 52 | 116 | 168 | 33 | 43 | 21 | 6 | |||













