BOX
試合区分:No.126
開催期日:2023年12月7日
開始時間:10:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2023年12月7日
開始時間:10:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:赤星 隆幸
副審:山﨑 雅洋,岩渕 健介
副審:山﨑 雅洋,岩渕 健介
| 拓殖大学 | 65 |
15 1P 18 13 2P 22 19 3P 14 18 4P 20 OT OT |
74 | 明治大学 |
拓殖大学
HC:池内 泰明| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 織田 祐光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:20 | |
| 7 | 中川 泰志 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 白石 亮平 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 武内 優空 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 石橋 永遠 | ● | 23 | 5 | 14 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 36:30 |
| 27 | 鈴木 治輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 大内 淳輝 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | |
| 35 | 加藤 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:15 | |
| 74 | 小森 颯太 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19:37 | |
| 83 | 吉本 大心 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 大石 隼 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20:23 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 40 | 6 | 19 | 4 | 12 | 14 | 18 | 13 | 5 | 12 | 17 | 10 | 10 | 7 | 0 | 200:00 | ||
明治大学
HC:斉藤 勝一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 齊藤 虎鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 伊藤 治輝 | ● | 11 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31:05 |
| 10 | 結城 智史 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:26 | |
| 12 | 針間 大知 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 平松 克樹 | ● | 26 | 2 | 9 | 6 | 11 | 8 | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 31:47 |
| 17 | 鬼澤 伸太朗 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:25 |
| 20 | 千葉 天斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:30 | |
| 21 | 田邉 太一 | 15 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 22:32 | |
| 23 | 森田 稀羅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:54 | |
| 26 | 山際 祐希 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 越田 大翔 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25:11 |
| 55 | 井上 聖也 | DNP | ||||||||||||||||
| 60 | 武藤 俊太朗 | ● | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28:45 |
| 91 | 塚田 大聖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:25 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 7 | 23 | 17 | 34 | 19 | 29 | 16 | 13 | 26 | 39 | 15 | 10 | 10 | 5 | 200:00 | ||












