BOX
試合区分:No.129
開催期日:2023年12月7日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2023年12月7日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:石嶺 良方
副審:濱口 玄也,高田 開
副審:濱口 玄也,高田 開
| 天理大学 | 81 |
20 1P 08 16 2P 14 13 3P 10 32 4P 13 OT OT |
45 | 大阪学院大学 |
天理大学
HC:岡田 伸二| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | ラポラス ベンツロバス | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26:04 |
| 7 | サコ スレイマン | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:56 | |
| 9 | 上田 雄大 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:03 |
| 14 | 上村 桜大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:44 | |
| 16 | 嶋本 昇太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4:34 | |
| 18 | 菖蒲 詠心 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | |
| 20 | 駒田 彬人 | ● | 15 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 24:39 |
| 23 | 小林 正拳 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:45 | |
| 24 | 坂口 竜也 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 23:08 |
| 30 | 小林 京平 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:05 |
| 32 | 小笹 陽佑 | 10 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:27 | |
| 35 | 宮下 昂士 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:00 | |
| 43 | 狩谷 優介 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:44 | |
| 80 | 中村 瀬那 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:47 | |
| 93 | 白石 裕輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:51 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 6 | 22 | 26 | 49 | 11 | 14 | 14 | 14 | 28 | 42 | 12 | 16 | 8 | 5 | 200:00 | ||
大阪学院大学
HC:行広 伸太郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 河合 瑠那 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 谷本 希 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:44 | |
| 8 | 古山 陽大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:48 | |
| 10 | 佐々木 綾聖 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33:39 |
| 12 | 柏原 壮太朗 | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32:35 |
| 15 | 野津 光喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | |
| 17 | 山下 力也 | ● | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 38:09 |
| 18 | 森本 竜聖 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 後藤 陸人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:24 | |
| 28 | 植田 碧羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 吉田 龍空 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:53 |
| 34 | 鶴留 颯人 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 藤原 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 白石 直史 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:56 |
| 77 | 尾﨑 虹太郎 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:49 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 45 | 2 | 6 | 14 | 48 | 11 | 16 | 14 | 10 | 27 | 37 | 18 | 8 | 6 | 1 | 200:00 | ||












