BOX
試合区分:No.130
開催期日:2023年12月7日
開始時間:14:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2023年12月7日
開始時間:14:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:川島 司
副審:石崎 公一,菊池 瑞昭
副審:石崎 公一,菊池 瑞昭
| 早稲田大学 | 87 |
16 1P 18 26 2P 21 22 3P 24 23 4P 19 OT OT |
82 | 京都産業大学 |
早稲田大学
HC:森 一史| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 下山 瑛司 | 18 | 0 | 1 | 8 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29:38 | |
| 2 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 高田 和幸 | ● | 19 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33:40 |
| 4 | 城戸 賢心 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:51 |
| 5 | 堀 陽稀 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:29 |
| 6 | 三浦 健一 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:42 | |
| 7 | 堀田 尚秀 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:19 | |
| 11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 星川 堅信 | ● | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33:55 |
| 14 | 小野 功稀 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 高羽 優介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:41 | |
| 18 | 岩屋 頼 | ● | 15 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 0 | 35:31 |
| 22 | 飯島 慶記 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:12 | |
| 24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 石坂 悠月 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 7 | 22 | 28 | 46 | 10 | 16 | 20 | 6 | 28 | 34 | 10 | 9 | 8 | 1 | 200:00 | ||
京都産業大学
HC:村上 和之| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 島村 亜留 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26:05 |
| 1 | 森本 凜 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 小林 裕斗 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:30 | |
| 4 | 片原 飛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:58 | |
| 9 | 宇都宮 陸 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 32:10 |
| 10 | ヒシグバータル オーギル | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:08 | |
| 12 | 池田 優 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:43 | |
| 14 | 森 寛斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 落合 旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:36 | |
| 22 | 中井 柾希 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | |
| 24 | アジャイ アーノルド | ● | 20 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 | 6 | 4 | 12 | 15 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31:52 |
| 29 | 河本 昂也 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 島原 拓己 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 星野 翼 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23:38 |
| 34 | 藤原 瞭我 | ● | 28 | 3 | 7 | 4 | 11 | 11 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36:33 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 8 | 23 | 22 | 56 | 14 | 26 | 18 | 23 | 27 | 50 | 14 | 10 | 5 | 3 | 200:00 | ||












