BOX
試合区分:No.131
開催期日:2023年12月7日
開始時間:16:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2023年12月7日
開始時間:16:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:大野 哲広
副審:武井 晋平,中野 嗣久
副審:武井 晋平,中野 嗣久
| 神奈川大学 | 67 |
10 1P 25 21 2P 21 13 3P 19 23 4P 10 OT OT |
75 | 日本経済大学 |
神奈川大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 山本 愛哉 | ● | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:09 |
| 4 | 伊藤 ハリー大河 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 保坂 晃毅 | 11 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:44 | |
| 11 | 石田 丈人 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 阿部 千寛 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31:53 |
| 22 | 山本 颯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 | |
| 24 | 中島 三千哉 | ● | 20 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 33:02 |
| 25 | 向 奏瑠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:05 | |
| 27 | 手塚 翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:18 | |
| 30 | 三浦 拓 | ● | 10 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27:59 |
| 35 | 永沼 創汰朗 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 31:17 |
| 41 | 齋藤 秀明 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 百目木 翔馬 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 4 | 18 | 20 | 47 | 15 | 30 | 23 | 15 | 22 | 37 | 13 | 10 | 9 | 2 | 200:00 | ||
日本経済大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 木下 大南帆 | ● | 19 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:56 |
| 7 | オヌワジェ ニニ オソシェ ジョンソン メレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:04 | |
| 9 | 今泉 太陽 | ● | 13 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16:02 |
| 10 | 中谷 衿夢 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23:00 | |
| 11 | 森 駿翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 内藤 凌太 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27:26 | |
| 16 | 永原 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:58 | |
| 17 | 永田 誠道 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 喜多 伊総 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:34 |
| 20 | 中谷 麻登 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20:13 | |
| 29 | プライス 叙珠亜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:04 | |
| 33 | キエキエトピー アリ | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29:56 |
| 41 | 西岡 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 片岡 楓瑛 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:47 |
| 77 | 下野 雅斗 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 6 | 26 | 19 | 40 | 19 | 25 | 26 | 18 | 27 | 45 | 14 | 14 | 5 | 3 | 200:00 | ||












