BOX
開催期日:2023年12月8日
開始時間:11:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:小澤 朋克,濱口 玄也
明治大学 | 69 |
26 1P 12 14 2P 22 19 3P 20 10 4P 21 OT OT |
75 | 大東文化大学 |
明治大学
HC:佐々木 真司No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 齊藤 虎鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 伊藤 治輝 | ● | 13 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32:40 |
10 | 結城 智史 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:09 | |
12 | 針間 大知 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 平松 克樹 | ● | 19 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 30:33 |
17 | 鬼澤 伸太朗 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10:28 |
20 | 千葉 天斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:22 | |
21 | 田邉 太一 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:10 | |
23 | 森田 稀羅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:19 | |
26 | 山際 祐希 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27:18 |
55 | 井上 聖也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | |
60 | 武藤 俊太朗 | ● | 23 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29:30 |
91 | 塚田 大聖 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:28 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 10 | 33 | 18 | 37 | 3 | 5 | 21 | 17 | 29 | 46 | 15 | 13 | 5 | 5 | 250:00 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 33:20 |
4 | 菊地 広人 | 13 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 26:48 | |
5 | 廣岡 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 菅原 佳依 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | |
13 | 米本 信也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:47 | |
14 | 谷川 海斗 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:59 |
21 | 富山 仁貴 | ● | 21 | 3 | 10 | 3 | 8 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 29:10 |
25 | 山内 ジャヘル琉人 | DNP | ||||||||||||||||
34 | バトゥマニ クリバリ | ● | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26:01 |
36 | 松山 魁武 | DNP | ||||||||||||||||
39 | アブドゥレイ トラオレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | |
47 | 品田 真吾 | DNP | ||||||||||||||||
70 | 髙橋 諒 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:24 |
77 | 松尾 河秋 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | |
99 | バラダランタホリ 玲依 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:11 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 10 | 30 | 16 | 40 | 13 | 18 | 11 | 14 | 23 | 37 | 9 | 12 | 6 | 5 | 250:00 |
GAME REPORT
第75回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区6位大東文化大学対関東地区10位明治大学の一戦。序盤は明治大が3Pシュートを立て続けに成功させ主導権をつかみ、2桁点差のリードを得る。対する大東文化大は、#3塚本の攻守にわたる躍動から徐々に点差を縮めていく。前半終盤に一度逆転されるも、オフェンスリバウンドで流れを絶たなかった明治大が6点リードで後半へと突入する。後半は開始から大東文化大#21富山のオフェンスが爆発し、一気に5点リードまで持っていく。その後は明治大が中外両方からの得点で再びリードし、勝負の行方は終盤までもつれ込む。最終盤、#3塚本の3Pシュートによって逆転に成功した大東文化大がなんとか逃げ切り、最終スコア69-75、大東文化大が逆転勝利を収めた。
第1クォーター、開始から明治大がペースをつかむ。#60武藤の3本の3Pシュートを中心に10点のリードを得る。対して大東文化大は、#4菊池の2連続3Pシュートで反撃するも、その後は明治大の堅いディフェンスに阻まれる。終盤にかけ、途中交代で出場した#23森田、#20千葉らが得点を重ねリードを広げる。26-12、明治大リードで第1クォーターを終了。
第2クォーター、大東文化大は#3塚本の冷静な3Pシュートで先制し、さらにディフェンスを強め明治大にプレッシャーを与える。中盤に入り、#3塚本と#77松尾の3Pシュート、#34クリバリのバスケットカウントで3点差に追い迫る。明治大はアウトサイドシュートの確率に陰りが見えるも、#13平松と#60武藤がスコアしてリードを保つ。40-34、明治大リードは変わらず試合を折り返す。
第3クォーター、大東文化大#21富山が開始3分で13点をスコアし、遂に逆転に成功する。しかし、#60武藤を中心に再度明治大がリードする展開。中盤以降両者集中を切らさず、一進一退の攻防が繰り広げられ、明治大が#21田邊の躍動でリードを守る。59-54、最終クォーターへ。
第4クォーター、明治大#21田邊が攻守で躍動し明治大がリードを広げる。対する大東文化大は、#3塚本と#34クリバリの得点で、明治大の背中を懸命に追い、残り4分を切ると、再度逆転に成功。明治大は#60武藤の3Pシュートなどで猛追するも、集中した動きを見せた大東文化大が明治大を振り切り勝利。69-75、大東文化大が見事ベスト8に進出した。