BOX
開催期日:2023年12月8日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:青木 太一,上久保 顕
名古屋学院大学 | 71 |
19 1P 21 11 2P 23 29 3P 24 12 4P 21 OT OT |
89 | 山梨学院大学 |
名古屋学院大学
HC:竹之下 秀樹No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | オコエ ピーター ジュニア | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 | |
2 | 稲垣 守亮 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 29:26 |
6 | 中嶋 正尭 | ● | 16 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:17 |
13 | 木村 貴郎 | ● | 14 | 4 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38:55 |
14 | 永野 威旺 | ● | 29 | 7 | 11 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34:14 |
23 | 三橋 颯 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:22 | |
24 | 榊 凌歩 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 前島 潤 | DNP | ||||||||||||||||
30 | ニャン アマドゥ マクター | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:36 |
31 | 崔 太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:13 | |
37 | 南口 直樹 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 楠本 泰聖 | DNP | ||||||||||||||||
65 | 吉田 柊一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:18 | |
86 | 大野 泰生 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 新井 慶一郎 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 12 | 28 | 15 | 38 | 5 | 8 | 15 | 8 | 20 | 28 | 8 | 8 | 4 | 0 | 250:00 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | カボンゴ ジョナサン | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22:09 |
5 | 中村 千颯 | 24 | 5 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:55 | |
9 | 齋藤 晴 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:38 | |
13 | 浅水 鳳眞 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 上床 洋人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:21 | |
21 | 千原 碧真 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 伊東 将太 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 小野寺 恒洋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:58 | |
46 | 河田 優人 | ● | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28:46 |
62 | 茂木 健太朗 | DNP | ||||||||||||||||
64 | 山田 光哉 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:11 |
67 | 武内 理貴 | ● | 18 | 4 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 36:04 |
68 | 高橋 涼太郎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:32 | |
90 | 野溝 利一 | ● | 11 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:35 |
98 | スヴェトリシック イゴール | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17:51 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 89 | 15 | 41 | 20 | 38 | 4 | 5 | 16 | 22 | 28 | 50 | 10 | 13 | 3 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
第75回全日本大学バスケットボール選手権大会東海地区2位名古屋学院対関東地区9位山梨学院大学の一戦。両者互いに高い攻撃力を誇り、点の取り合いとなったこの試合は、名古屋学院大のキックランから試合が始まる。対する山梨学院大は#67武内が怒涛の得点ラッシュをみせ、勢いに乗るとそのまま得点を伸ばし44-30で試合を折り返す。後半に入り、名古屋学院大がペースを掴み始めるも、山梨学院大の猛攻は止まらず。山梨学院大が得点を伸ばし続け、89-71で試合終了。快勝を収めた山梨学院大が準々決勝へと駒を進める。
第1クォーター、開始早々名古屋学院大のキックランで山梨学院大を突き放す。山梨学院大は#2カボンゴがオフェンスリバウンドからの得点で対抗。山梨学院大は名古屋学院大のキックランを凌ぐと#67武内の連続3Pシュートで反撃。#67武内の猛追により山梨学院大が逆転に成功。勢いに乗った山梨学院大がリードし、21-19で第2クォーターへ。
第2クォーター、勢いに乗る山梨学院大に対し名古屋学院大は#14永野がスコアを伸ばす。
山梨学院大はオフェンスリバウンドでポゼッションを増やし得点に繋げる。山梨学院大は攻撃の手を緩めず点を広げる。名古屋学院大が山梨学院大の猛攻に苦しむ展開となり、44-30で後半へと折り返す。
第3クォーター、名古屋学院大がディフェンスのギアを上げると#14永野の連続3Pシュートで点差を縮める。山梨学院大は#90野溝がディフェンスの上から3Pシュートを沈め、点差を元に戻す。#14永野が再び3Pシュートを沈め、名古屋学院大が4点差まで詰め寄る。後半に差しかっても点の取り合いが続き、68-59で最終クォーターへ。
第4クォーター、#5中村が個人技で魅せ、山梨学院大が点差を広げる。名古屋学院大はリバウンドで苦戦するも#14永野がドライブで得点を重ねる。山梨学院大がペースを崩すことなくコンスタントに得点を重ねていき、89-71で試合終了。準々決勝へと駒を進める。